Atualização semanal – 20/05/2013
Ajustes de stop:
UGPA3: de 48,46 para 48,89
Posições fechadas:
IMCH3 no stop loss inicial.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação |
ADX Atual |
6M (%) |
12M (%) |
Dir. |
Setup |
Preço entrada |
Stop inicial |
Risco |
KROT3 |
48 |
40,18 |
97,65 |
C |
Estocástico Diário |
Minha carteira atual:
| Data Entrada | Dir. | Ação | Period. | Estratégia |
| 14/08/2012 | C | ARTR3 | Position | Rompimento Semanal |
| 13/09/2012 | C | LEVE3 | Position | Rompimento Semanal |
| 07/11/2012 | C | UGPA3 | Position | Estocástico Diário |
| 20/12/2012 | C | KLBN4 | Position | Rompimento Semanal |
| 24/01/2013 | C | ESTC3 | Position | Rompimento Semanal |
| 22/02/2013 | C | PTBL3 | Position | Rompimento Semanal |
| 01/03/2013 | C | GRND3 | Position | Rompimento Semanal |
Abraços!
Rodrigo
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback