Arquivo
Atualização semanal EUA – 28/11/2020
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
CLDX a 20,89
Ajustes de stop:
FVRR: de 120,33 para 122,95
GRVY: de 95,13 para 97,77
NIO: de 30,89 para 35,36 (primeira posição)
Nenhum stops atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
CELH | 98,9 | Rompimento Semanal | 35,45 | 30,08 | -15,15% |
CLCT | 98,5 | Rompimento Semanal | 74,01 | 63,70 | -13,93% |
DMRC | 98,0 | Rompimento Diário | 44,76 | 37,72 | -15,73% |
LOB | 98,6 | Rompimento Semanal | 47,51 | 43,09 | -9,30% |
TCON | 99,5 | Rompimento Diário | 10,12 | 8,15 | -19,47% |
UPWK | 98,2 | Rompimento Diário | 36,67 | 32,56 | -11,21% |
XPEV | 98,2 | Rompimento Diário | 74,51 | 61,12 | -17,97% |
Em acompanhamento durante a semana aguardando correção no gráfico diário: APPN, BEEM, CMBM, FCEL, FTCH, FTEK, GRWG, IEA, JMIA, MGNI, NTZ, PINS, PLUG, SOL, TTD, TUP, TWI, WPRT.
No radar: ALTM, APPN, BEEM, BLNK, CELH, CLCT, CMBM, CTIC, DAC, DMRC, DQ, ENG, FCEL, FTCH, FTEK, FUBO, GME, GP, GRWG, IEA, JMIA, KIRK, LOB, LUB, MGI, MGNI, NTZ, OIIM, OMI, PACB, PINS, PLUG, SBE, SOL, SRRK, SUP, TCON, TOUR, TRIB, TRUP, TTD, TUP, TWI, TWST, UPWK, WPRT, XPEV, ZDGE.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
24/07/2020 | BGFV | 4,39 | Rompimento Diário | 131,90% | 4,99 |
01/09/2020 | FVRR | 126,46 | Rompimento Semanal | 62,66% | 122,95 |
14/09/2020 | GRVY | 112,00 | Rompimento Diário | 45,05% | 97,77 |
18/09/2020 | IRTC | 233,71 | Rompimento Semanal | 0,06% | 202,49 |
23/09/2020 | NLS | 17,27 | Rompimento Diário | 11,35% | 17,23 |
29/09/2020 | NIO | 21,02 | Rompimento Semanal | 156,90% | 35,36 |
12/10/2020 | SITM | 89,12 | Rompimento Semanal | -0,96% | 77,64 |
04/11/2020 | REPL | 48,09 | Rompimento Semanal | 7,78% | 40,74 |
13/11/2020 | NIO | 45,33 | Rompimento Diário | 19,13% | 38,08 |
21/11/2020 | SPWR | 21,62 | Rompimento Diário | 7,12% | 18,19 |
24/11/2020 | CLDX | 20,89 | Rompimento Semanal | 8,90% | 17,99 |
Good trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 28/11/2020
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
ETER3: de 8,69 para 9,86
Stop atingido:
LWSA3 no stop inicial (quarta posição)
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar: BIDI4, ETER3, GPCP3, PETZ3, RCSL3, SEQL3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
02/06/2020 | LWSA3 | 27,50 | Rompimento Diário | 145,53% | 50,43 |
02/06/2020 | BPAC11 | 52,20 | Rompimento Diário | 55,19% | 59,36 |
19/06/2020 | PTBL3 | 4,41 | Rompimento Diário | 57,37% | 5,18 |
03/08/2020 | LWSA3 | 50,49 | Rompimento Semanal | 33,73% | 50,43 |
24/08/2020 | LWSA3 | 58,28 | Rompimento Semanal | 15,85% | 50,97 |
06/10/2020 | ETER3 | 6,64 | Rompimento Semanal | 128,16% | 9,86 |
09/10/2020 | MGLU3 | 24,11 | Rompimento Semanal | 0,33% | 21,07 |
19/10/2020 | LCAM3 | 26,08 | Rompimento Semanal | 4,26% | 23,49 |
23/10/2020 | ETER3 | 9,86 | Rompimento Diário | 53,65% | 9,86 |
05/11/2020 | PTBL3 | 6,93 | Rompimento Semanal | 0,14% | 6,03 |
20/11/2020 | FRAS3 | 7,49 | Rompimento Diário | 2,14% | 6,89 |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com FR (Força Relativa) das ações dos EUA (NYSE,NASDAQ,AMEX)- 28/11/2020
Segue a planilha mensal com as ações das bolsas de valores dos EUA (NYSE, NASDAQ, AMEX) e o valor do FR:
Abraços a todos and good trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 (Bovespa) – 28/11/2020
Segue a planilha mensal com as ações da B3 e o valor do FR:
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal EUA – 21/11/2020
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
SPWR a 21,62
Ajustes de stop:
NIO: de 27,39 para 30,89 (primeira posição)
Stops atingidos:
FLXS no stop inicial.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
CBAY | 99,6 | Rompimento Semanal | 9,07 | 7,52 | -17,09% |
CELH | 99,5 | Rompimento Diário | 35,45 | 30,61 | -13,65% |
CLDX | 99,8 | Rompimento Semanal | 20,86 | 17,99 | -13,76% |
PACB | 99,4 | Rompimento Semanal | 17,15 | 14,90 | -13,12% |
WTRE | 98,7 | Rompimento Semanal | 36,81 | 33,89 | -7,93% |
Em acompanhamento durante a semana aguardando correção no gráfico diário: LOB.
No radar: BBBY, CBAY, CELH, CLDX, CMBM, CTIC, CVGI, DLTH, DQ, HBP, LOB, LUB, MGI, NIU, OIIM, OMI, PACB, PINS, PRPL, SE, SPT, SRRK, TCS, TUP, WTRE, ZDGE.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
24/07/2020 | BGFV | 4,39 | Rompimento Diário | 124,60% | 4,99 |
01/09/2020 | FVRR | 126,46 | Rompimento Semanal | 52,18% | 120,33 |
14/09/2020 | GRVY | 112,00 | Rompimento Diário | 23,99% | 95,55 |
18/09/2020 | IRTC | 233,71 | Rompimento Semanal | -3,89% | 202,49 |
23/09/2020 | NLS | 17,27 | Rompimento Diário | 14,53% | 17,23 |
29/09/2020 | NIO | 21,02 | Rompimento Semanal | 134,30% | 17,91 |
12/10/2020 | SITM | 89,12 | Rompimento Semanal | -7,65% | 77,64 |
04/11/2020 | REPL | 48,09 | Rompimento Semanal | 3,95% | 40,74 |
05/11/2020 | FLXS | 31,58 | Rompimento Diário | -0,57% | 27,29 |
13/11/2020 | NIO | 45,33 | Rompimento Diário | 8,65% | 38,08 |
21/11/2020 | SPWR | 21,62 | Rompimento Diário | 0,37% | 18,19 |
Good trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 21/11/2020
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
FRAS3 a 7,49
Ia esperar até o fim de semana mas a ação rompeu a resistência ontem e acabei comprando, mas fechou abaixo desse valor.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar: DTEX3, GPCP3, WEGE3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
02/06/2020 | LWSA3 | 27,50 | Rompimento Diário | 137,60% | 50,43 |
02/06/2020 | BPAC11 | 52,20 | Rompimento Diário | 55,19% | 59,36 |
19/06/2020 | PTBL3 | 4,41 | Rompimento Diário | 48,98% | 5,18 |
03/08/2020 | LWSA3 | 50,49 | Rompimento Semanal | 29,41% | 50,43 |
24/08/2020 | LWSA3 | 58,28 | Rompimento Semanal | 12,11% | 50,97 |
06/10/2020 | ETER3 | 6,64 | Rompimento Semanal | 77,11% | 8,69 |
09/10/2020 | MGLU3 | 24,11 | Rompimento Semanal | 0,37% | 21,07 |
19/10/2020 | LCAM3 | 26,08 | Rompimento Semanal | 2,95% | 23,49 |
23/10/2020 | ETER3 | 9,86 | Rompimento Diário | 19,27% | 8,69 |
03/11/2020 | LWSA3 | 72,55 | Rompimento Diário | -9,94% | 64,69 |
05/11/2020 | PTBL3 | 6,93 | Rompimento Semanal | -5,19% | 6,03 |
20/11/2020 | FRAS3 | 7,49 | Rompimento Diário | -2,00% | 6,89 |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal EUA – 13/11/2020
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
NIO a 45,33
Nenhum ajuste de stop.
Stops atingidos:
PTON a 93,26. Resultado = -0,52%
SE no stop inicial.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
CBAY | 99,6 | Rompimento Semanal | 9,07 | 7,64 | -15,77% |
SPWR | 99,1 | Rompimento Diário | 21,61 | 18,19 | -15,83% |
WTRE | 98,7 | Rompimento Semanal | 36,81 | 33,89 | -7,93% |
Em acompanhamento durante a semana aguardando correção no gráfico diário: CELH, CLDX, LOB, MGI, PACB.
No radar: BBBY, CBAY, CELH, CLDX, CMBM, CTIC, CVGI, DLTH, DQ, FTK, HBP, LOB, LUB, MGI, NIU, OIIM, OMI, PACB, PINS, PRPL, SE, SPT, SPWR, SRRK, TCS, TUP, WTRE, ZDGE.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
24/07/2020 | BGFV | 4,39 | Rompimento Diário | 87,66% | 4,99 |
01/09/2020 | FVRR | 126,46 | Rompimento Semanal | 37,04% | 120,33 |
14/09/2020 | GRVY | 112,00 | Rompimento Diário | 27,68% | 95,55 |
18/09/2020 | IRTC | 233,71 | Rompimento Semanal | 11,75% | 202,49 |
23/09/2020 | NLS | 17,27 | Rompimento Diário | 21,66% | 17,23 |
29/09/2020 | NIO | 21,02 | Rompimento Semanal | 111,99% | 17,91 |
12/10/2020 | SITM | 89,12 | Rompimento Semanal | 5,46% | 77,64 |
04/11/2020 | REPL | 48,09 | Rompimento Semanal | -4,53% | 40,74 |
05/11/2020 | FLXS | 31,58 | Rompimento Diário | -0,57% | 27,29 |
13/11/2020 | NIO | 45,33 | Rompimento Diário | -1,70% | 38,08 |
Good trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 13/11/2020
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar: ATOM3, DTEX3, FRAS3, GPCP3, WEGE3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
02/06/2020 | LWSA3 | 27,50 | Rompimento Diário | 150,91% | 50,43 |
02/06/2020 | BPAC11 | 52,20 | Rompimento Diário | 54,60% | 59,36 |
19/06/2020 | PTBL3 | 4,41 | Rompimento Diário | 62,13% | 5,18 |
03/08/2020 | LWSA3 | 50,49 | Rompimento Semanal | 36,66% | 50,43 |
24/08/2020 | LWSA3 | 58,28 | Rompimento Semanal | 18,39% | 50,97 |
06/10/2020 | ETER3 | 6,64 | Rompimento Semanal | 74,55% | 8,69 |
09/10/2020 | MGLU3 | 24,11 | Rompimento Semanal | 4,11% | 21,07 |
19/10/2020 | LCAM3 | 26,08 | Rompimento Semanal | 7,09% | 23,49 |
23/10/2020 | ETER3 | 9,86 | Rompimento Diário | 17,55% | 8,69 |
03/11/2020 | LWSA3 | 72,55 | Rompimento Diário | -4,89% | 64,69 |
05/11/2020 | PTBL3 | 6,93 | Rompimento Semanal | 3,17% | 6,03 |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal EUA – 07/11/2020
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
SE a 177,09
REPL a 48,09
FLXS a 31,58
Ajustes de stop:
FVRR: de 116,98 para 120,33
NIO: de 17,91 para 27,03
Stops atingidos:
LVGO. Não foi um stop, mas a empresa TDOC comprou ela e converteu as ações, e essa eu não tenho interesse em manter, portanto vendi.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
CBAY | 99,6 | Rompimento Semanal | 9,07 | 7,79 | -14,11% |
DLTH | 99,4 | Rompimento Semanal | 17,31 | 14,94 | -13,69% |
OIIM | 99,7 | Rompimento Diário | 8,36 | 6,98 | -16,51% |
OMI | 98,9 | Rompimento Semanal | 27,76 | 23,42 | -15,63% |
TUP | 100 | Rompimento Semanal | 34,42 | 28,47 | -17,29% |
WTRE | 98,7 | Rompimento Semanal | 36,81 | 33,89 | -7,93% |
Em acompanhamento durante a semana aguardando correção no gráfico diário: LOB, NIO, NLS, SPWR.
No radar: BBBY, CBAY, CELH, CLDX, CMBM, CTIC, CVGI, DLTH, DQ, FTK, HBP, LOB, LUB, MGI, NIO, NIU, NLS, NTZ, OIIM, OMI, PACB, PINS, PRPL, PTON, SPT, SPWR, SRRK, TCS, TUP, WTRE, ZDGE.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
24/07/2020 | BGFV | 4,39 | Rompimento Diário | 107,95% | 4,99 |
29/07/2020 | LVGO | 119,57 | Rompimento Diário | 16,89% | 100,27 |
01/09/2020 | FVRR | 126,46 | Rompimento Semanal | 49,45% | 120,33 |
10/09/2020 | PTON | 93,75 | Rompimento Diário | 33,82% | 93,26 |
14/09/2020 | GRVY | 112,00 | Rompimento Diário | 21,08% | 95,55 |
18/09/2020 | IRTC | 233,71 | Rompimento Semanal | 9,33% | 202,49 |
23/09/2020 | NLS | 17,27 | Rompimento Diário | 60,97% | 17,23 |
29/09/2020 | NIO | 21,02 | Rompimento Semanal | 98,05% | 17,91 |
12/10/2020 | SITM | 89,12 | Rompimento Semanal | 16,14% | 77,64 |
04/11/2020 | SE | 177,09 | Rompimento Semanal | 5,48% | 155,27 |
04/11/2020 | REPL | 48,09 | Rompimento Semanal | -3,31% | 40,74 |
05/11/2020 | FLXS | 31,58 | Rompimento Diário | -0,73% | 27,29 |
Good trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 06/11/2020
Excelente semana para as ações e a carteira! ETER3 voando forte!
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
LWSA3 a 72,55
PTBL3 a 6,93
Ajustes de stop:
LWSA3: de 47,43 para 50,43 (primeira e segunda posição)
PTBL3: de 4,72 para 5,18 (primeira posição)
ETER3: de 6,66 para 8,69 (primeira posição)
ETER3: de 8,37 para 8,69 (segunda posição – juntando com a primeira)
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar: ATOM3, DTEX3, GPCP3, WEGE3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
02/06/2020 | LWSA3 | 27,50 | Rompimento Diário | 174,91% | 50,43 |
02/06/2020 | BPAC11 | 52,20 | Rompimento Diário | 53,54% | 59,36 |
19/06/2020 | PTBL3 | 4,41 | Rompimento Diário | 70,29% | 5,18 |
03/08/2020 | LWSA3 | 50,49 | Rompimento Semanal | 49,73% | 50,43 |
24/08/2020 | LWSA3 | 58,28 | Rompimento Semanal | 29,72% | 50,97 |
06/10/2020 | ETER3 | 6,64 | Rompimento Semanal | 91,11% | 8,69 |
09/10/2020 | MGLU3 | 24,11 | Rompimento Semanal | 13,36% | 21,07 |
19/10/2020 | LCAM3 | 26,08 | Rompimento Semanal | 9,39% | 23,49 |
23/10/2020 | ETER3 | 9,86 | Rompimento Diário | 28,70% | 8,69 |
03/11/2020 | LWSA3 | 72,55 | Rompimento Diário | 4,20% | 64,69 |
05/11/2020 | PTBL3 | 6,93 | Rompimento Semanal | 8,37% | 6,03 |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.