Arquivo
Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 29/04/2018
Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 30/04/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Nenhum stop foi atingido.
Ajustes de stop:
ROMI3: de 8,42 para 7,99 (proventos)
SLCE3: de 32,36 para 34,04
VVAR11: de 24,09 para 24,06 (proventos)
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 181,14% |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 211,39% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 112,32% |
16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 24,10% |
02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 11,71% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 28,06% |
27/02/2018 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | 3,30% |
01/03/2018 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 0,36% |
05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 22,70% |
O risco atual da minha carteira está em 2,08% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 21/04/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Nenhum stop foi atingido.
Ajustes de stop:
SLCE3: de 32,32 para 32,36
UNIP6: de 22,60 para 21,72 (proventos)
VVAR11: de 23,69 para 24,09
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 183,85% |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 212,16% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 112,85% |
16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 20,08% |
02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 21,15% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 28,38% |
27/02/2018 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | 13,43% |
01/03/2018 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 2,86% |
05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 16,69% |
O risco atual da minha carteira está em 2,60% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 15/04/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Nenhum stop foi atingido e nenhum ajuste de stop.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 185,81% |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 198,63% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 103,52% |
16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 17,83% |
02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 16,41% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 22,81% |
27/02/2018 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | 8,14% |
01/03/2018 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 5,89% |
05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 10,68% |
O risco atual da minha carteira está em 2,73% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 08/04/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Nenhum stop foi atingido e nenhum ajuste de stop.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 188,14% |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 200,11% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 104,52% |
16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 17,70% |
02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 16,03% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 23,42% |
27/02/2018 | VVAR11 | Position | Rompimento Tendência | 3,83% |
01/03/2018 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 5,36% |
05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 6,26% |
O risco atual da minha carteira está em 2,73% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.