Arquivo
Atualização semanal – 27/10/2018
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 54,43 para 54,53 (primeira posição)
MGLU3: de 122,35 para 124,02
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: FJTA4, IGBR3, IVVB11, LOGN3, PRIO3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 376,73% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 224,83% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 95,90% |
05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 77,08% |
03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | -1,82% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 37,68% |
26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 23,21% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 28,26% |
20/08/2018 | FIBR3 | Position | Rompimento Tendência | -7,49% |
16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 15,16% |
17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 1,30% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 20/10/2018
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
LOGN3 a R$4,75.
IRBR3 a R$68,72.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 53,47 para 54,43 (primeira posição)
MGLU3: de 113,44 para 122,35
UNIP6: de 31,83 para 30,74 (proventos)
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: FJTA4, IGBR3, IVVB11, LOGN3, PRIO3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 382,41% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 228,69% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 98,23% |
05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 67,92% |
03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | 0,27% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 36,47% |
26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 16,84% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 29,80% |
20/08/2018 | FIBR3 | Position | Rompimento Tendência | -6,65% |
16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 11,37% |
17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 0,41% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Posição fechada em MAGG3 – 11/10/2018
Posição encerrada em MAGG3.
Segue resumo da operação:
Setup: Rompimento Tendência
Data de entrada: 16/11/2017
Preço de entrada: R$ 46,72
Risco inicial: 4,84%
Data de saída: 11/10/2018
Preço de saída: R$ 59,55
Resultado: +27,46%
Risco/Retorno: 5,67
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 12/10/2018
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop.
Stops atingidos:
IRBR3 no stop inicial (segunda posição). Tomei violinada.
MAGG3 a 59,55. Resultado = +27,46% (5,67 vezes mais o risco inicial de 4,84%)
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
IRBR3 | 97 | Rompimento Tendência | 68,71 | 59,85 | -12,89% |
LOGN3 | 93 | Rompimento Tendência | 4,77 | 3,74 | -21,59% |
No radar do mês: FJTA4, IGBR3, IVVB11, LOGN3, PRIO3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 364,84% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 216,95% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 91,17% |
05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 60,42% |
03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | 3,38% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 25,04% |
26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 11,62% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 15,75% |
20/08/2018 | FIBR3 | Position | Rompimento Tendência | -6,11% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 07/10/2018
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana devido ao capital estar totalmente alocado.
No radar do mês: FJTA4, IGBR3, IVVB11, LOGN3, PRIO3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 353,23% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 209,04% |
16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 42,34% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 86,40% |
05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 64,97% |
03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | 3,78% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 27,45% |
26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 14,79% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 9,62% |
20/08/2018 | FIBR3 | Position | Rompimento Tendência | -6,46% |
24/09/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | -2,57% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.