Arquivo
Atualização semanal – 26/08/2018
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: FIBR3 a R$77,13.
Ajustes de stop: FIBR3: de 69,95 para 70,17
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: FHER3, QGEP3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 391,68% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 235,25% |
16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 47,69% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 102,21% |
05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 88,57% |
03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | 26,66% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 12,74% |
26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 31,21% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 1,38% |
31/07/2018 | INEP4 | Position | Rompimento Tendência | -8,33% |
20/08/2018 | FIBR3 | Position | Rompimento Tendência | 4,16% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 18/08/2018
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop: IRBR3: de 46,10 para 46,83
Stop atingido: FHER3 no stop inicial.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
FIBR3 | 94 | Rompimento Tendência | 77,01 | 69,95 | -9,17% |
No radar do mês: FHER3, FIBR3, QGEP3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 404,93% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 244,29% |
16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 41,27% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 107,66% |
05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 75,62% |
03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | 9,36% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 16,79% |
26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 22,20% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 2,65% |
31/07/2018 | INEP4 | Position | Rompimento Tendência | -5,80% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 12/08/2018
IBOV caindo forte essa semana, fechando com mais de 6% negativo. Minha carteira também teve uma queda.
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
FIBR3 | 94 | Rompimento Tendência | 77,01 | 69,95 | -9,17% |
No radar do mês: FIBR3, QGEP3.
QGEP3 caiu forte essa semana e saiu da minha lista de compras.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 383,57% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 229,72% |
16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 45,87% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 98,87% |
05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 52,08% |
03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | 13,69% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 14,32% |
26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 5,82% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 6,78% |
30/07/2018 | FHER3 | Position | Rompimento Tendência | -18,83% |
31/07/2018 | INEP4 | Position | Rompimento Tendência | -5,19% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 05/08/2018
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
FHER3 a R$7,33.
INEP3 a R$8,28.
Ambas deram entrada e uma forte alta mas no fim da semana reverteu e fechou abaixo.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
FIBR3 | 94 | Rompimento Tendência | 77,01 | 69,95 | -9,17% |
QGEP3 | 97 | Rompimento Tendência | 17,81 | 14,85 | -16,62% |
No radar do mês: FIBR3, QGEP3
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 414,57% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 250,86% |
16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 45,55% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 111,62% |
05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 56,61% |
03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | 6,62% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 9,71% |
26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 8,97% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 5,19% |
30/07/2018 | FHER3 | Position | Rompimento Tendência | -4,50% |
31/07/2018 | INEP4 | Position | Rompimento Tendência | -2,17% |
Minha carteira está aumentando em número de posições porque aloquei um pouco mais de capital na corretora destinando a ações, por isso estou fazendo novas entradas sem desfazer das antigas.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.