Arquivo
Atualização semanal – 16/02/2019
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
IRBR3 a 91,04.
LOGN3 a 8,88.
MOVI3 a 10,48.
Vendi quase todas minhas UNIP6 para fazer as compras, sobrou um pouquinho só que venderei quando comprar uma das abaixo.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 71,54 para 73,19 (primeiras posições)
LOGN3: de 5,76 para 6,52 (primeira posição)
Nenhum stop atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
JSLG3 | 94 | Rompimento Tendência | 9,11 | 8,19 | -10,10% |
PPLA11 | 94 | Rompimento Tendência | 1,88 | 1,62 | -13,83% |
SAPR11 | 85 | Rompimento Tendência | 79,51 | 70,75 | -11,02% |
Obs: PPLA11 vou entrar com posição menor pela liquidez reduzida.
No radar do mês: APER3, BBRK3, BIDI4, BPAN4, EVEN3, JSLG3, LINX3, MILS3, MOVI3, PPLA11, ROMI3, SAPR11, TGMA3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 390,09% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 233,76% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 101,27% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 82,19% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 26,30% |
16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 103,16% |
17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 33,97% |
26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 19,14% |
02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 14,10% |
05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 5,19% |
12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 0,12% |
12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 8,67% |
12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 5,92% |
Obs: estou mantendo todas as posições de UNIP6 na lista ainda até me desfazer totalmente dela e fazer o rateio das vendas picadas.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 10/02/2019
Recorde de ordens de compra para a próxima semana, 10 na lista!
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: JHSF3 a 2,12.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 71,11 para 71,54
UNIP6: de 29,13 para 31,20
Stop atingido: LPSB3 no stop inicial.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
BBRK3 | 94 | Rompimento Tendência | 7,51 | 5,54 | -26,23% |
EVEN3 | 87 | Rompimento Tendência | 7,01 | 5,79 | -17,40% |
IRBR3 | 86 | Rompimento Tendência | 91,01 | 83,68 | -8,05% |
JSLG3 | 94 | Rompimento Tendência | 9,11 | 8,19 | -10,10% |
LINX3 | 87 | Rompimento Tendência | 35,41 | 28,32 | -20,02% |
LOGN3 | 98 | Rompimento Tendência | 8,88 | 7,13 | -19,71% |
MOVI3 | 90 | Rompimento Tendência | 10,44 | 9,55 | -8,52% |
PPLA11 | 91 | Rompimento Tendência | 1,88 | 1,65 | -12,23% |
SAPR11 | 91 | Rompimento Tendência | 76,51 | 72,68 | -5,01% |
TGMA3 | 86 | Rompimento Tendência | 30,11 | 27,68 | -8,07% |
Obs:
1) MOVI3 vou entrar numa exceção em rompimento pelo gráfico diário, devido a breve pausa feita na subida mas com dia errático de sombra no topo no dia 4.
2) PPLA11 vou entrar com posição menor pela liquidez reduzida.
No radar do mês: APER3, BBRK3, BIDI4, EVEN3, JSLG3, LINX3, MILS3, MOVI3, PPLA11, ROMI3, SAPR11, TGMA3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 395,66% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 237,55% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 103,56% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 78,31% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 30,94% |
16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 68,00% |
17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 31,11% |
26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 22,79% |
02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 5,00% |
05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | -1,89% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 03/02/2019
Nenhuma nova entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop:
HGTX3: de 24,12 para 24,40
UNIP6: de 28,18 para 29,13
Nenhum stop atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
BBRK3 | 94 | Rompimento Tendência | 7,51 | 5,54 | -26,23% |
LINX3 | 87 | Rompimento Tendência | 35,41 | 28,52 | -19,46% |
LOGN3 | 98 | Rompimento Tendência | 8,88 | 7,13 | -19,71% |
Volatilidade alta do mercado, stops estão mais longos.
No radar do mês: APER3, BBRK3, BIDI4, EVEN3, JSLG3, LINX3, MILS3, MOVI3, PPLA11, ROMI3, SAPR11, TGMA3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 369,52% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 219,75% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 92,82% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 73,52% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 37,72% |
16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 70,32% |
17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 27,59% |
26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 24,84% |
02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 1,96% |
18/01/2019 | LPSB3 | Position | Rompimento Tendência | -8,16% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 25/01/2019
Tirei CLSC4 da minha lista do mês pela liquidez baixa.
Nenhuma nova entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop: IRBR3: de 68,56 para 71,11.
Nenhum stop atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
GUAR3 | 92 | Rompimento Tendência | 168,01 | 154,15 | -8,25% |
JHSF3 | 93 | Rompimento Tendência | 2,11 | 1,75 | -17,06% |
LOGN3 | 97 | Rompimento Tendência | 8,88 | 7,13 | -19,71% |
MILS3 | 98 | Rompimento Tendência | 6,37 | 4,76 | -25,27% |
No radar do mês: BIDI4, GSHP3, GUAR3, JHSF3, LPSB3, MILS3, TGMA3, TRIS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 362,21% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 214,77% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 89,82% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 75,75% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 29,00% |
16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 68,42% |
17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 29,23% |
26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 14,32% |
02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | -1,54% |
18/01/2019 | LPSB3 | Position | Rompimento Tendência | -7,10% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 18/01/2019
CLSC4 e MILS3 subindo forte sem dar um respiro para novas compras 😦
IBOV subiu forte essa semana, minha carteiro ficou meio morna.
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: LPSB3 a R$6,62.
Ajustes de stop: IRBR3: de 67,02 para 68,56.
Nenhum stop atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
GUAR3 | 92 | Rompimento Tendência | 168,01 | 154,15 | -8,25% |
JHSF3 | 93 | Rompimento Tendência | 2,11 | 1,75 | -17,06% |
LOGN3 | 97 | Rompimento Tendência | 8,88 | 7,13 | -19,71% |
No radar do mês: BIDI4, CLSC4, GSHP3, GUAR3, JHSF3, LPSB3, MILS3, TGMA3, TRIS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 367,16% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 218,14% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 91,86% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 72,32% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 34,18% |
16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 67,37% |
17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 26,70% |
26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 10,17% |
02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 4,76% |
18/01/2019 | LPSB3 | Position | Rompimento Tendência | -3,47% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 12/01/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop.
Stop atingido: LINX3 no stop inicial
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
GUAR3 | 92 | Rompimento Tendência | 168,01 | 154,15 | -8,25% |
JHSF3 | 93 | Rompimento Tendência | 2,11 | 1,75 | -17,06% |
LOGN3 | 97 | Rompimento Tendência | 8,88 | 7,13 | -19,71% |
LPSB3 | 98 | Rompimento Tendência | 6,58 | 5,69 | -13,53% |
No radar do mês: BIDI4, CLSC4, GSHP3, GUAR3, JHSF3, LPSB3, MILS3, TGMA3, TRIS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 364,06% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 216,03% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 90,59% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 58,80% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 36,79% |
16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 62,53% |
17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 16,77% |
26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 12,23% |
02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 5,23% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 05/01/2019
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: TRIS3 a R$4,28. Vendi uns 10% de UNIP6.
Ajustes de stop:
HGTX3: de 24,28 para 24,12 (proventos)
MGLU3: de 136,04 para 135,66 (proventos)
Nenhum stop foi atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
GUAR3 | 92 | Rompimento Tendência | 168,01 | 154,15 | -8,25% |
JHSF3 | 93 | Rompimento Tendência | 2,11 | 1,75 | -17,06% |
LOGN3 | 97 | Rompimento Tendência | 8,88 | 7,13 | -19,71% |
No radar do mês: BIDI4, CLSC4, GSHP3, GUAR3, JHSF3, LPSB3, MILS3, TGMA3, TRIS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 362,08% |
09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 214,68% |
14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 89,77% |
15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 62,70% |
17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 37,41% |
16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 76,42% |
17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 19,64% |
26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 14,25% |
26/12/2018 | LINX3 | Position | Rompimento Tendência | 5,52% |
02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 0,80% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.