Atualização semanal – 18/08/2018
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop: IRBR3: de 46,10 para 46,83
Stop atingido: FHER3 no stop inicial.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| FIBR3 | 94 | Rompimento Tendência | 77,01 | 69,95 | -9,17% |
No radar do mês: FHER3, FIBR3, QGEP3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 404,93% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 244,29% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 41,27% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 107,66% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 75,62% |
| 03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | 9,36% |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 16,79% |
| 26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 22,20% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 2,65% |
| 31/07/2018 | INEP4 | Position | Rompimento Tendência | -5,80% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback