Atualização semanal – 01/07/2023
Compras feitas esta semana:
CEAB3 a 5,52
Ajustes de stop:
YDUQ3 de 13,73 para 13,91
LEVE3 de 36,29 para 36,95
ALPK3 de 3,47 para 3,50
Stop atingido:
PINE4 no stop inicial
Ações no radar: GOLL4, GUAR3, LIGT3, MBLY3, TRIS3, WEST3, YDUQ3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| TRIS3 | 91 | Rompimento Semanal | 5,88 | 5,13 | -12,76% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 11/04/2023 | PLPL3 | RompS | 5,94 | 9,53 | 60,44% | 6,93 |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,55 | 5,21 | 46,76% | 4,21 |
| 16/05/2023 | VLID3 | RompD | 13,26 | 14,65 | 10,48% | 12,09 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,98 | 19,82 | 52,70% | 13,91 |
| 25/05/2023 | LEVE3 | RompD | 39,87 | 46,54 | 16,73% | 36,95 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,84 | 5,21 | 7,64% | 4,34 |
| 12/06/2023 | ALPK3 | RompD | 4,17 | 4,95 | 18,71% | 3,50 |
| 14/06/2023 | PLPL3 | RompD | 8,82 | 9,53 | 8,05% | 7,85 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 11,50 | 26,65% | 8,03 |
| 19/06/2023 | MTRE3 | RompD | 6,26 | 6,98 | 11,50% | 5,57 |
| 19/06/2023 | AZUL4 | RompS | 21,40 | 21,86 | 2,15% | 18,18 |
| 21/06/2023 | HBOR3 | RompS | 3,72 | 3,63 | -2,42% | 3,21 |
| 27/06/2023 | CEAB3 | RompS | 5,52 | 5,43 | -1,63% | 4,61 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Bom dia, Rodrigo!
Te acompanho por aqui há um tempo. Posso entrar no grupo do whats?
Até mais!
Oi Thais, bacana! Te mandei o link por email. Abraços!