Atualização semanal – 08/07/2023
Compras feitas esta semana:
TRIS3 a 5,88
Ajustes de stop:
TEND3 de 8,03 para 9,39
MTRE3 de 5,57 para 5,68
Nenhum stop atingido.
Venda para troca de ações:
VLID3 a 13,71. Resultado = +3,39%
Ações no radar: BRPR3, GUAR3, IRBR3, LIGT3, MDNE3, MRVE3, TEND3, YDUQ3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BRPR3 | 100 | Rompimento Diário | 99,61 | 84,86 | -14,81% |
| LIGT3 | 99 | Rompimento Diário | 10,05 | 8,41 | -16,32% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 11/04/2023 | PLPL3 | RompS | 5,94 | 9,42 | 58,59% | 6,93 |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,55 | 5,01 | 41,13% | 4,21 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,98 | 20,00 | 54,08% | 13,91 |
| 25/05/2023 | LEVE3 | RompD | 39,87 | 46,14 | 15,73% | 36,95 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,84 | 5,01 | 3,51% | 4,34 |
| 12/06/2023 | ALPK3 | RompD | 4,17 | 4,97 | 19,18% | 3,50 |
| 14/06/2023 | PLPL3 | RompD | 8,82 | 9,42 | 6,80% | 7,85 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 13,22 | 45,59% | 9,39 |
| 19/06/2023 | MTRE3 | RompD | 6,26 | 7,53 | 20,29% | 5,68 |
| 19/06/2023 | AZUL4 | RompS | 21,40 | 19,32 | -9,72% | 18,18 |
| 21/06/2023 | HBOR3 | RompS | 3,72 | 3,83 | 2,96% | 3,21 |
| 27/06/2023 | CEAB3 | RompS | 5,52 | 5,74 | 3,99% | 4,61 |
| 05/07/2023 | TRIS3 | RompS | 5,88 | 6,24 | 6,12% | 5,13 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.