Inicial > Carteira, Oportunidades > Atualização semanal – 27/08/2023

Atualização semanal – 27/08/2023

Compras feitas esta semana:

HBSA3 a 4,29
DESK3 a 15,73

Ajustes de stop:

YDUQ3 de 16,65 para 16,45 (primeira posição – proventos)
YDUQ3 de 18,09 para 17,87 (segunda posição – proventos)

Stop atingido:

LEVE3 em 43,56. Resultado = +9,26%
MTRE3 no stop inicial

Ações no radar: AZEV4, BRIT3, EZTC3, LAVV3, MLAS3, SHUL4.

Nenhuma compra definida para a próxima semana.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual
11/04/2023 PLPL3 RompS 5,94 9,88 66,33% 8,13
26/04/2023 POMO4 RompS 3,51 5,95 69,52% 4,75
18/05/2023 YDUQ3 RompD 12,82 21,04 64,12% 16,45
02/06/2023 POMO4 RompS 4,78 5,95 24,48% 4,75
14/06/2023 PLPL3 RompD 8,82 9,88 12,02% 8,13
16/06/2023 TEND3 RompD 9,08 14,32 57,71% 9,39
27/06/2023 CEAB3 RompS 5,52 5,98 8,33% 4,61
05/07/2023 TRIS3 RompS 5,88 5,68 -3,40% 5,13
20/07/2023 OPCT3 RompD 5,57 5,50 -1,26% 4,93
25/07/2023 YDUQ3 RompS 21,48 21,04 -2,05% 17,87
25/07/2023 MDNE3 RompS 10,71 12,01 12,14% 9,65
03/08/2023 TEND3 RompS 13,55 14,32 5,68% 11,15
08/08/2023 PINE4 RompD 3,83 3,85 0,52% 3,32
22/08/2023 HBSA3 RompD 4,29 4,04 -5,83% 3,90
24/08/2023 DESK3 RompS 15,73 15,74 0,06% 13,37

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades
  1. Nenhum comentário ainda.
  1. No trackbacks yet.

Deixe um comentário