Atualização semanal – 01/09/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Ajustes de stop:
POMO4 de 4,75 para 4,95
Stop atingido:
HBSA3 no stop inicial
Ações no radar: BRIT3, LAVV3, NINJ3, POMO4, SHUL4, VLID3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| LAVV3 | 89 | Rompimento Semanal | 9,01 | 8,05 | -10,65% |
| SHUL4 | 91 | Rompimento Semanal | 7,78 | 7,07 | -9,13% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 11/04/2023 | PLPL3 | RompS | 5,94 | 10,61 | 78,62% | 8,13 |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,37 | 81,48% | 4,95 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 21,11 | 64,66% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,37 | 33,26% | 4,95 |
| 14/06/2023 | PLPL3 | RompD | 8,82 | 10,61 | 20,29% | 8,13 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 13,43 | 47,91% | 9,39 |
| 27/06/2023 | CEAB3 | RompS | 5,52 | 5,62 | 1,81% | 4,61 |
| 05/07/2023 | TRIS3 | RompS | 5,88 | 5,53 | -5,95% | 5,13 |
| 20/07/2023 | OPCT3 | RompD | 5,57 | 5,31 | -4,67% | 4,93 |
| 25/07/2023 | YDUQ3 | RompS | 21,48 | 21,11 | -1,72% | 17,87 |
| 25/07/2023 | MDNE3 | RompS | 10,71 | 11,62 | 8,50% | 9,65 |
| 03/08/2023 | TEND3 | RompS | 13,55 | 13,43 | -0,89% | 11,15 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,85 | 0,52% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 14,46 | -8,07% | 13,37 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback