Atualização semanal – 23/09/2023
Compras feitas esta semana:
VULC3 a 21,67
BRIT3 a 4,00
Nenhum ajuste de stop.
Stop atingido:
POMO4 (terceira posição) no stop inicial.
Vendas para trocas:
CEAB3 a 5,12. Resultado = -7%
TRIS3 a 5,83. Resultado = 0%
Ações no radar: HBSA3, KEPL3, RANI3, VLID3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| KEPL3 | 94 | Rompimento Semanal | 12,30 | 11,34 | -7,80% |
| VLID3 | 95 | Rompimento Semanal | 19,41 | 17,11 | -11,85% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 11/04/2023 | PLPL3 | RompS | 5,94 | 9,78 | 64,65% | 8,13 |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 5,97 | 70,09% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 19,31 | 50,62% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 5,97 | 24,90% | 4,98 |
| 14/06/2023 | PLPL3 | RompD | 8,82 | 9,78 | 10,88% | 8,13 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 12,27 | 35,13% | 9,39 |
| 25/07/2023 | YDUQ3 | RompS | 21,48 | 19,31 | -10,10% | 17,87 |
| 25/07/2023 | MDNE3 | RompS | 10,71 | 10,68 | -0,28% | 9,65 |
| 03/08/2023 | TEND3 | RompS | 13,55 | 12,27 | -9,45% | 11,15 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,82 | -0,26% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 14,58 | -7,31% | 13,37 |
| 18/09/2023 | VULC3 | RompS | 21,67 | 20,45 | -5,63% | 19,62 |
| 19/09/2023 | BRIT3 | RompS | 4,00 | 3,73 | -6,75% | 3,49 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.