Atualização semanal – 29/09/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Nenhum ajuste de stop.
Stop(s) atingido(s):
VULC3 no stop inicial
BRIT3 no stop inicial
Ações no radar: ENAT3, FRAS3, HBSA3, KEPL3, RANI3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ENAT3 | 93 | Rompimento Semanal | 18,24 | 16,76 | -8,11% |
| HBSA3 | 97 | Rompimento Semanal | 4,76 | 4,34 | -8,82% |
| KEPL3 | 94 | Rompimento Semanal | 12,30 | 11,12 | -9,59% |
| RANI3 | 97 | Rompimento Semanal | 13,11 | 12,14 | -7,40% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 11/04/2023 | PLPL3 | RompS | 5,94 | 9,39 | 58,08% | 8,13 |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 5,82 | 65,81% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 19,87 | 54,99% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 5,82 | 21,76% | 4,98 |
| 14/06/2023 | PLPL3 | RompD | 8,82 | 9,39 | 6,46% | 8,13 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 13,13 | 44,60% | 9,39 |
| 25/07/2023 | YDUQ3 | RompS | 21,48 | 19,87 | -7,50% | 17,87 |
| 25/07/2023 | MDNE3 | RompS | 10,71 | 10,75 | 0,37% | 9,65 |
| 03/08/2023 | TEND3 | RompS | 13,55 | 13,13 | -3,10% | 11,15 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,85 | 0,52% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 15,67 | -0,38% | 13,37 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback