Atualização semanal – 08/10/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Nenhum ajuste de stop.
Stops atingidos:
PLPL3 a 8,10. Resultado = +36,36% na primeira posição e -8,16% na segunda posição
MDNE3 no stop inicial
TEND3 no stop inicial (segunda posição)
Ações no radar: ENAT3, FRAS3, KEPL3, RANI3, SHUL4.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ENAT3 | 93 | Rompimento Semanal | 18,24 | 15,73 | -13,76% |
| FRAS3 | 94 | Rompimento Diário | 16,44 | 14,99 | -8,82% |
| KEPL3 | 96 | Rompimento Semanal | 12,30 | 10,54 | -14,31% |
| RANI3 | 96 | Rompimento Semanal | 13,11 | 11,51 | -12,20% |
| SHUL4 | 97 | Rompimento Diário | 8,03 | 7,32 | -8,84% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 5,63 | 60,40% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 19,30 | 50,55% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 5,63 | 17,78% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 10,95 | 20,59% | 9,39 |
| 25/07/2023 | YDUQ3 | RompS | 21,48 | 19,30 | -10,15% | 17,87 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,82 | -0,26% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 14,05 | -10,68% | 13,37 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.