Atualização semanal – 14/10/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: ENAT3, FRAS3, KEPL3, NINJ3, PRIO3, RANI3, SHUL4, SUZB3, VBBR3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ENAT3 | 96 | Rompimento Semanal | 18,24 | 15,73 | -13,76% |
| FRAS3 | 92 | Rompimento Semanal | 16,44 | 14,81 | -9,91% |
| KEPL3 | 93 | Rompimento Semanal | 12,30 | 10,54 | -14,31% |
| RANI3 | 95 | Rompimento Semanal | 13,11 | 11,34 | -13,50% |
| SHUL4 | 93 | Rompimento Semanal | 8,03 | 7,32 | -8,84% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 5,28 | 50,43% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 19,62 | 53,04% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 5,28 | 10,46% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 10,81 | 19,05% | 9,39 |
| 25/07/2023 | YDUQ3 | RompS | 21,48 | 19,62 | -8,66% | 17,87 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,70 | -3,39% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 14,81 | -5,85% | 13,37 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback