Atualização semanal – 21/10/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: ENAT3, FRAS3, PRIO3, SHUL4, VBBR3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ENAT3 | 97 | Rompimento Semanal | 18,24 | 16,66 | -8,66% |
| FRAS3 | 93 | Rompimento Semanal | 16,44 | 14,38 | -12,53% |
| SHUL4 | 96 | Rompimento Semanal | 8,03 | 7,27 | -9,46% |
| VBBR3 | 90 | Rompimento Semanal | 20,36 | 18,79 | -7,71% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 5,30 | 51,00% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 18,29 | 42,67% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 5,30 | 10,88% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 10,40 | 14,54% | 9,39 |
| 25/07/2023 | YDUQ3 | RompS | 21,48 | 18,29 | -14,85% | 17,87 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,53 | -7,83% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 14,31 | -9,03% | 13,37 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback