Atualização semanal – 24/11/2023
Compras feitas esta semana:
PFRM3 a 5,20
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: CEAB3, CMIN3, CSUD3, EUCA4, PORT3, SAPR11, SBSP3, UGPA3, VIVT3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CEAB3 | 99 | Rompimento Diário | 8,48 | 7,41 | -12,62% |
| CMIN3 | 99 | Rompimento Diário | 7,11 | 6,48 | -8,86% |
| CSUD3 | 97 | Rompimento Diário | 19,81 | 18,09 | -8,68% |
| UGPA3 | 97 | Rompimento Diário | 25,27 | 23,43 | -7,28% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,22 | 77,21% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 19,19 | 49,69% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,22 | 30,13% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 13,15 | 44,82% | 9,39 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,79 | -1,04% | 3,32 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 22,23 | 9,13% | 18,79 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,20 | 5,24 | 0,77% | 4,67 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback