Atualização semanal – 10/12/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Ajustes de stop:
POMO4 de 4,98 para 5,45
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: CSNA3, CSUD3, ECOR3, EMBR3, JSLG3, VIVR3, VLID3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSUD3 | 94 | Rompimento Semanal | 19,81 | 17,79 | -10,20% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,95 | 98,01% | 5,45 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 21,61 | 68,56% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,95 | 45,40% | 5,45 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 14,62 | 61,01% | 9,39 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,65 | -4,70% | 3,32 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 22,50 | 10,46% | 19,48 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,20 | 5,43 | 4,42% | 4,67 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,14 | 0,28% | 6,42 |
| 30/11/2023 | CEAB3 | RompD | 8,49 | 8,42 | -0,82% | 7,41 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 27,86 | 6,21% | 24,51 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 25,90 | 2,01% | 23,43 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback