Atualização semanal – 15/12/2023
Compras feitas estas semana:
CSNA3 a 17,67
ECOR3 a 9,70
Ajustes de stop:
SAPR11 de 24,51 para 24,70
PFRM3 de 4,67 para 4,59 (proventos)
Nenhum stop atingido.
Vendas para troca de ações:
TEND3 a 14,85. Resultado = +63,55%
PINE4 no zero a zero
YDUQ3 parcialmente. Resultado = +77,85%
Ações no radar: ABCB4, BMGB4, EMBR3, EUCA4, JSLG3, SEER3, USIM5, VLID3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| EUCA4 | 93 | Rompimento Semanal | 16,53 | 14,89 | -9,92% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,89 | 96,30% | 5,45 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 22,61 | 76,37% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,89 | 44,14% | 5,45 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 21,99 | 7,95% | 19,48 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,11 | 5,32 | 4,11% | 4,59 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,16 | 0,56% | 6,42 |
| 30/11/2023 | CEAB3 | RompD | 8,49 | 8,20 | -3,42% | 7,41 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 29,21 | 11,36% | 24,70 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 25,42 | 0,12% | 23,43 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 18,03 | 2,04% | 16,28 |
| 14/12/2023 | ECOR3 | RompD | 9,70 | 9,54 | -1,65% | 8,86 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.