Atualização semanal – 22/12/2023
Compras feitas estas semana:
EUCA4 a 16,10
USIM5 a 9,01
Ajustes de stop:
POMO4 de 5,45 para 5,50
Nenhum stop atingido.
Vendas para troca de ações:
YDUQ3 a 22,89. Resultado = +78,55%
VBBR3 a 21,81. Resultado = +7,07%
Ações no radar: BMGB4, GFSA3, JSLG3, SEER3, VLID3.
Nenhuma compra definida para a próxima semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,01 | 102,02% | 5,50 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,01 | 48,30% | 5,50 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,11 | 5,54 | 8,41% | 4,59 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,42 | 4,21% | 6,42 |
| 30/11/2023 | CEAB3 | RompD | 8,49 | 8,02 | -5,54% | 7,41 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 29,21 | 11,36% | 24,70 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 26,30 | 3,58% | 23,43 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 19,11 | 8,15% | 16,28 |
| 14/12/2023 | ECOR3 | RompD | 9,70 | 9,74 | 0,41% | 8,86 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 16,10 | 15,80 | -1,86% | 14,30 |
| 21/12/2023 | USIM5 | RompD | 9,01 | 9,28 | 3,00% | 8,36 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.