Atualização semanal – 31/12/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Ajustes de stop:
POMO4 de 5,50 para 5,53
PFRM3 de 4,59 para 4,69
CSNA3 de 16,28 para 16,30
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: ABCB4, BMGB4, GFSA3, JSLG3, PORT3, SEER3, VSTE3.
Nenhuma compra definida para a próxima semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,05 | 103,17% | 5,53 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,05 | 49,14% | 5,53 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,11 | 6,10 | 19,37% | 4,69 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,83 | 9,97% | 6,42 |
| 30/11/2023 | CEAB3 | RompD | 8,49 | 7,83 | -7,77% | 7,41 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 29,19 | 11,28% | 24,70 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 26,51 | 4,41% | 23,43 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 19,66 | 11,26% | 16,30 |
| 14/12/2023 | ECOR3 | RompD | 9,70 | 9,42 | -2,89% | 8,86 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 16,10 | 15,89 | -1,30% | 14,30 |
| 21/12/2023 | USIM5 | RompD | 9,01 | 9,29 | 3,11% | 8,36 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.