Atualização semanal – 12/01/2024
Compras feitas esta semana:
BMGB4 a 3,34
JSLG3 a 13,37
Ajustes de stop:
POMO4 de 5,83 para 5,97 – alterando multiplicador do ATR para 3,0. Sim aquela regra nova da versão 6 que finalmente vou usar!
SAPR11 de 24,26 para 24,31
UGPA3 de 23,43 para 23,54
EUCA4 de 14,10 para 14,54
Stop atingido:
USIM5 no stop inicial
Ações no radar: ABCB4, CSMG3, GFSA3, PORT3, SBSP3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ABCB4 | 86 | Rompimento Semanal | 24,23 | 22,73 | -6,19% |
| PORT3 | 91 | Rompimento Semanal | 17,47 | 15,96 | -8,64% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,24 | 108,65% | 5,97 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,24 | 53,16% | 5,97 | 3,0 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,11 | 4,90 | -4,11% | 4,69 | 3,3 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,17 | 0,70% | 6,42 | 3,3 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 25,76 | 29,00 | 12,58% | 24,31 | 3,3 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 27,91 | 9,93% | 23,54 | 3,3 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 17,90 | 1,30% | 16,30 | 3,3 |
| 14/12/2023 | ECOR3 | RompD | 9,70 | 9,32 | -3,92% | 8,86 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 17,56 | 10,65% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 3,35 | 0,30% | 2,90 | 3,3 |
| 10/01/2024 | JSLG3 | RompD | 13,37 | 12,78 | -4,41% | 12,24 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.