Atualização semanal – 26/01/2024
Compras feitas esta semana:
SOJA3 a 16,45
Ajustes de stop:
POMO4 de 5,97 para 6,24
UGPA de 23,54 para 23,91
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: CSMG3, CXSE3, POMO4, USIM5.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSMG3 | 90 | Rompimento Diário | 22,90 | 21,43 | -6,42% |
| POMO4 | 94 | Rompimento Semanal | 7,77 | 6,98 | -10,17% |
| USIM5 | 97 | Rompimento Semanal | 9,39 | 8,24 | -12,25% |
POMO4 e USIM5 já romperam essa semana, portanto vou observar na segunda-feira se dá pra comprar perto desses preços de rompimento.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,77 | 123,92% | 6,24 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,77 | 64,37% | 6,24 | 3,3 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 6,82 | -4,21% | 6,42 | 3,3 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 25,76 | 28,14 | 9,24% | 24,31 | 3,3 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 28,31 | 11,50% | 23,91 | 3,3 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 18,16 | 2,77% | 16,30 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 16,56 | 4,35% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 3,28 | -1,80% | 2,90 | 3,3 |
| 15/01/2024 | PORT3 | RompD | 17,66 | 16,49 | -6,63% | 15,96 | 3,3 |
| 22/01/2024 | SOJA3 | RompS | 16,45 | 15,80 | -3,95% | 14,99 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.