Atualização semanal – 10/02/2024
Compras feitas esta semana:
ABCB4 a 24,15
CXSE3 a 14,99
Ajustes de stop:
POMO4 de 6,62 para 6,72 (primeiras posições)
UGPA3 de 23,91 para 24,88
BMGB4 de 2,90 para 3,36
Stop atingido:
CMIN3 no stop inicial
Venda para troca de ações:
CSNA3 a 17,39. Resultado = -1,58%
Ações no radar: CSMG3, PETR4, SBSP3, STBP3, VBBR3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSMG3 | 93 | Rompimento Semanal | 22,90 | 20,92 | -8,65% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 8,34 | 140,35% | 6,72 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 8,34 | 76,43% | 6,72 | 3,0 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 25,76 | 27,95 | 8,50% | 24,31 | 3,3 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 29,63 | 16,70% | 24,88 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 16,31 | 2,77% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 4,25 | 27,25% | 3,36 | 3,3 |
| 15/01/2024 | PORT3 | RompD | 17,66 | 16,55 | -6,29% | 15,96 | 3,3 |
| 29/01/2024 | POMO4 | RompS | 7,78 | 8,34 | 7,20% | 6,98 | 3,0 |
| 29/01/2024 | USIM5 | RompS | 9,43 | 9,28 | -1,59% | 8,24 | 3,3 |
| 05/02/2024 | ABCB4 | RompS | 24,15 | 23,73 | -1,74% | 22,73 | 3,3 |
| 07/02/2024 | CXSE3 | RompS | 14,99 | 13,84 | -7,67% | 13,67 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.