Atualização semanal – 17/02/2024
Compras feitas esta semana:
SBSP3 a 81,68
PETR4 a 42,47
Ajustes de stop:
UGPA3 de 24,88 para 25,15
BMGB4 de 2,90 para 3,36
Stop atingido:
CXSE3 no stop inicial
Vendas para troca de ações:
SAPR11 a 26,66. Resultado = +3,49%
PORT3 a 16,68. Resultado = -5,55%
Ações no radar: ENAT3, STBP3, UGPA3.
Nenhuma compra definida para a próxima semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 8,28 | 138,62% | 6,72 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 8,28 | 75,16% | 6,72 | 3,0 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 29,83 | 17,49% | 25,15 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 16,06 | 1,20% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 3,83 | 14,67% | 3,36 | 3,3 |
| 29/01/2024 | POMO4 | RompS | 7,78 | 8,28 | 6,43% | 6,98 | 3,0 |
| 29/01/2024 | USIM5 | RompS | 9,43 | 10,11 | 7,21% | 8,24 | 3,3 |
| 05/02/2024 | ABCB4 | RompS | 24,13 | 24,75 | 2,57% | 22,73 | 3,3 |
| 15/02/2024 | SBSP3 | RompD | 81,68 | 81,44 | -0,29% | 77,41 | 3,3 |
| 16/02/2024 | PETR4 | RompD | 42,47 | 42,69 | 0,52% | 39,82 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.