Atualização semanal – 23/02/2024
Nenhuma compra feita esta semana.
Ajustes de stop:
UGPA3 de 25,15 para 25,63
USIM5 de 8,24 para 8,55
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: BMGB4, CXSE3, ENAT3, PLPL3, UGPA3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BMGB4 | 97 | Rompimento Semanal | 4,29 | 3,79 | -11,66% |
| CXSE3 | 91 | Rompimento Semanal | 15,03 | 13,56 | -9,78% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,98 | 129,97% | 6,72 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,98 | 68,82% | 6,72 | 3,0 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 30,51 | 20,17% | 25,63 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 16,82 | 5,99% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 4,01 | 20,06% | 3,36 | 3,3 |
| 29/01/2024 | POMO4 | RompS | 7,78 | 7,98 | 2,57% | 6,98 | 3,0 |
| 29/01/2024 | USIM5 | RompS | 9,43 | 10,70 | 13,47% | 8,55 | 3,3 |
| 05/02/2024 | ABCB4 | RompS | 24,13 | 24,52 | 1,62% | 22,73 | 3,3 |
| 15/02/2024 | SBSP3 | RompD | 81,68 | 80,19 | -1,82% | 77,41 | 3,3 |
| 16/02/2024 | PETR4 | RompD | 42,47 | 41,90 | -1,34% | 39,82 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.