Atualização semanal – 08/03/2024
Compra feita esta semana:
CXSE3 a 15,03
Ajustes de stop:
POMO4 de 6,94 para 5,78 (proventos)
UGPA3 de 25,63 para 25,27 (proventos)
CXSE3 de 13,56 para 13,62
Nenhum stop atingido.
Venda para troca de ações:
PETR4 a 40,16. Resultado = -5,44%. Dei sorte que vendi 2 dias antes do mega gap de baixa!
Ações no radar: ANIM3, BMGB4, CEAB3, ENAT3, SYNE3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ANIM3 | 97 | Rompimento Semanal | 5,40 | 4,79 | -11,30% |
| BMGB4 | 97 | Rompimento Semanal | 4,29 | 3,66 | -14,69% |
| CEAB3 | 98 | Rompimento Semanal | 9,89 | 8,76 | -11,43% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 2,82 | 7,02 | 148,94% | 5,78 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 3,81 | 7,02 | 84,25% | 5,78 | 3,0 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,04 | 28,86 | 15,26% | 25,27 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 17,88 | 12,67% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 3,76 | 12,57% | 3,36 | 3,3 |
| 29/01/2024 | POMO4 | RompS | 6,34 | 7,02 | 10,73% | 5,78 | 3,0 |
| 29/01/2024 | USIM5 | RompS | 9,43 | 10,86 | 15,16% | 8,92 | 3,3 |
| 05/02/2024 | ABCB4 | RompS | 24,13 | 23,74 | -1,62% | 22,73 | 3,3 |
| 15/02/2024 | SBSP3 | RompD | 81,68 | 80,18 | -1,84% | 77,41 | 3,3 |
| 05/03/2024 | CXSE3 | RompS | 15,03 | 15,99 | 6,39% | 13,62 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.