Atualização semanal – 28/03/2024
Compras feitas esta semana:
CEAB3 a 10,19
SYNE3 a 8,99
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: ALLD3, BRIT3, BRKM5, EMBR3, ENAT3, POSI3, STBP3, TECN3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BRKM5 | 93 | Rompimento Semanal | 27,54 | 25,61 | -7,01% |
| ENAT3 | 98 | Rompimento Semanal | 30,01 | 26,64 | -11,23% |
| TECN3 | 92 | Rompimento Semanal | 4,61 | 4,22 | -8,46% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 2,82 | 7,54 | 167,38% | 6,31 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 3,81 | 7,54 | 97,90% | 6,31 | 3,0 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,04 | 28,47 | 13,70% | 25,27 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 17,25 | 8,70% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 3,44 | 2,99% | 3,36 | 3,3 |
| 29/01/2024 | POMO4 | RompS | 6,34 | 7,54 | 18,93% | 6,31 | 3,0 |
| 29/01/2024 | USIM5 | RompS | 9,43 | 10,01 | 6,15% | 8,92 | 3,3 |
| 05/03/2024 | CXSE3 | RompS | 15,03 | 15,62 | 3,93% | 13,79 | 3,3 |
| 27/03/2024 | CEAB3 | RompS | 10,19 | 10,64 | 4,42% | 8,87 | 3,3 |
| 28/03/2024 | SYNE3 | RompS | 8,99 | 8,78 | -2,34% | 7,99 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.