Inicial > Carteira, Oportunidades > Atualização semanal – 07/04/2024

Atualização semanal – 07/04/2024

Compras feitas esta semana:

TECN3 a 4,64

Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.

Ações no radar: ALLD3, BRIT3, BRKM5, CLSA3, EMBR3, ENAT3, ENJU3, POSI3, STBP3.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ALLD3 96 Rompimento Diário 9,81 9,06 -7,65%
BRIT3 95 Rompimento Semanal 4,63 4,20 -9,29%
BRKM5 95 Rompimento Semanal 27,54 25,14 -8,71%
EMBR3 97 Rompimento Semanal 33,92 31,97 -5,75%
ENAT3 96 Rompimento Semanal 30,01 25,69 -14,40%
STBP3 97 Rompimento Semanal 13,74 12,81 -6,77%

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual Mult. atual
26/04/2023 POMO4 RompS 2,82 7,45 164,18% 6,31 3,0
02/06/2023 POMO4 RompS 3,81 7,45 95,54% 6,31 3,0
30/11/2023 UGPA3 RompD 25,04 27,91 11,46% 25,27 3,3
21/12/2023 EUCA4 RompS 15,87 16,40 3,34% 14,54 3,3
08/01/2024 BMGB4 RompS 3,34 3,43 2,69% 3,36 3,3
29/01/2024 POMO4 RompS 6,34 7,45 17,51% 6,31 3,0
29/01/2024 USIM5 RompS 9,43 9,92 5,20% 8,92 3,3
05/03/2024 CXSE3 RompS 15,03 15,64 4,06% 13,79 3,3
27/03/2024 CEAB3 RompS 10,19 12,07 18,45% 8,87 3,3
28/03/2024 SYNE3 RompS 8,99 8,66 -3,67% 7,99 3,3
01/04/2024 TECN3 RompS 4,64 4,40 -5,17% 4,22 3,3

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades
  1. Nenhum comentário ainda.
  1. No trackbacks yet.

Deixe um comentário