Atualização semanal – 01/11/2024
Nenhuma compra feita esta semana.
Ajuste de stop:
BMEB4 de 33,46 para 33,96
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: AMBP3, BLAU3, EMBR3, PFRM3, POMO4, PSSA3, RCSL4, VLID3, WEGE3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| AMBP3 | 99 | Rompimento Semanal | 150,01 | 119,60 | -20,27% |
| BLAU3 | 94 | Rompimento Semanal | 15,20 | 13,75 | -9,54% |
| EMBR3 | 95 | Rompimento Semanal | 51,94 | 47,93 | -7,72% |
| POMO4 | 90 | Rompimento Semanal | 8,95 | 8,10 | -9,50% |
| RCSL4 | 97 | Rompimento Semanal | 2,34 | 1,79 | -23,50% |
| VLID3 | 96 | Rompimento Semanal | 24,42 | 22,30 | -8,68% |
| WEGE3 | 95 | Rompimento Semanal | 57,23 | 53,24 | -6,97% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 28/03/2024 | SYNE3 | RompS | 6,65 | 8,43 | 26,77% | 6,91 |
| 02/05/2024 | EMBR3 | RompS | 33,94 | 48,47 | 42,81% | 39,62 |
| 11/07/2024 | DIRR3 | RompD | 27,39 | 30,65 | 11,90% | 27,08 |
| 01/08/2024 | WEGE3 | RompS | 47,73 | 54,70 | 14,60% | 47,32 |
| 15/08/2024 | BMEB4 | RompD | 37,75 | 43,87 | 16,21% | 33,96 |
| 22/08/2024 | CMIG4 | RompD | 11,44 | 11,36 | -0,70% | 10,58 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback