Atualização semanal – 08/11/2024
Compras feitas esta semana:
BLAU3 a 15,30
VLID3 a 24,47
AMBP3 a 150,86
EMBR3 a 51,95
Ajuste de stop:
SYNE3 de 6,91 para 7,06
EMBR3 de 39,62 para 40,78 (primeira posição)
BMEB4 de 33,46 para 33,96
Nenhum stop atingido.
Venda para troca de ações:
CMIG4 no zero.
Ações no radar: MDNE3, PFRM3, POMO4, RCSL4, TEND3, TGMA3, TRAD3, WEGE3.
Nenhuma compra definida para a próxima semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 28/03/2024 | SYNE3 | RompS | 6,65 | 8,65 | 30,08% | 7,06 |
| 02/05/2024 | EMBR3 | RompS | 33,94 | 53,79 | 58,49% | 40,78 |
| 11/07/2024 | DIRR3 | RompD | 27,39 | 30,48 | 11,28% | 27,08 |
| 01/08/2024 | WEGE3 | RompS | 47,73 | 55,09 | 15,42% | 47,32 |
| 15/08/2024 | BMEB4 | RompD | 37,75 | 38,69 | 2,49% | 33,96 |
| 04/11/2024 | BLAU3 | RompS | 15,30 | 15,23 | -0,46% | 13,75 |
| 05/11/2024 | VLID3 | RompS | 24,47 | 25,34 | 3,56% | 22,30 |
| 07/11/2024 | AMBP3 | RompS | 150,86 | 158,00 | 4,73% | 119,60 |
| 08/11/2024 | EMBR3 | RompS | 51,95 | 53,79 | 3,54% | 47,93 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.