Atualização semanal – 14/11/2024
Nenhuma compra feita esta semana.
Ajuste de stop:
EMBR3 de 40,78 para 42,66 (primeira posição)
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: POMO4, TEND3, TGMA3, TRAD3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| POMO4 | 96 | Rompimento Semanal | 9,04 | 8,10 | -10,40% |
Tentar entrar em POMO4 no preço do último rompimento, alguns cents acima.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 28/03/2024 | SYNE3 | RompS | 6,65 | 8,48 | 27,52% | 7,06 |
| 02/05/2024 | EMBR3 | RompS | 33,94 | 55,42 | 63,29% | 42,66 |
| 11/07/2024 | DIRR3 | RompD | 27,39 | 30,00 | 9,53% | 27,08 |
| 01/08/2024 | WEGE3 | RompS | 47,73 | 54,35 | 13,87% | 47,32 |
| 15/08/2024 | BMEB4 | RompD | 37,75 | 37,37 | -1,01% | 33,96 |
| 04/11/2024 | BLAU3 | RompS | 15,30 | 14,92 | -2,48% | 13,75 |
| 05/11/2024 | VLID3 | RompS | 24,47 | 24,51 | 0,16% | 22,30 |
| 07/11/2024 | AMBP3 | RompS | 150,86 | 168,31 | 11,57% | 119,60 |
| 08/11/2024 | EMBR3 | RompS | 51,95 | 55,42 | 6,68% | 47,93 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.