Atualização semanal – 22/11/2024
Nenhuma compra feita esta semana.
Ajuste de stop:
EMBR3 de 42,66 para 43,98 (primeira posição)
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: POMO4, TEND3, TGMA3, TRAD3, TTEN3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| POMO4 | 95 | Rompimento Diário | 9,70 | 9,17 | -5,46% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 28/03/2024 | SYNE3 | RompS | 6,65 | 8,41 | 26,47% | 7,06 |
| 02/05/2024 | EMBR3 | RompS | 33,94 | 56,90 | 67,65% | 43,98 |
| 11/07/2024 | DIRR3 | RompD | 27,39 | 31,54 | 15,15% | 27,08 |
| 01/08/2024 | WEGE3 | RompS | 47,73 | 54,01 | 13,16% | 47,32 |
| 15/08/2024 | BMEB4 | RompD | 37,75 | 40,75 | 7,95% | 33,96 |
| 04/11/2024 | BLAU3 | RompS | 15,30 | 14,70 | -3,92% | 13,75 |
| 05/11/2024 | VLID3 | RompS | 24,47 | 24,75 | 1,14% | 22,30 |
| 07/11/2024 | AMBP3 | RompS | 150,86 | 170,00 | 12,69% | 119,60 |
| 08/11/2024 | EMBR3 | RompS | 51,95 | 56,90 | 9,53% | 47,93 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback