Atualização semanal – 27/12/2024
Nenhuma compra feita esta semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: AMBP3, TGMA3, TTEN3, WEGE3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| TGMA3 | 92 | Rompimento Semanal | 32,57 | 28,59 | -12,22% |
| TTEN3 | 93 | Rompimento Semanal | 15,25 | 13,21 | -13,38% |
| WEGE3 | 91 | Rompimento Diário | 59,77 | 53,67 | -10,21% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 02/05/2024 | EMBR3 | RompS | 33,94 | 56,33 | 65,97% | 46,45 | 3,0 |
| 01/08/2024 | WEGE3 | RompS | 47,67 | 53,68 | 12,61% | 48,88 | 3,3 |
| 15/08/2024 | BMEB4 | RompD | 36,76 | 37,53 | 2,09% | 33,07 | 3,3 |
| 05/11/2024 | VLID3 | RompS | 23,87 | 22,92 | -3,98% | 21,75 | 3,3 |
| 08/11/2024 | EMBR3 | RompS | 51,95 | 56,33 | 8,43% | 47,93 | 3,0 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback