Atualização semanal – 15/08/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop:
Stops atingidos:
Ações no radar: BITH11, BPAC11, NEOE3, SAPR3, TFCO4, WIZC3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,79 | 12,12 | 23,80% | 10,67 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 14,23 | 8,38% | 12,26 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 12,05 | 12,12 | 0,58% | 11,59 |
| 04/08/2025 | TOTS3 | RompS | 44,21 | 42,16 | -4,64% | 40,27 |
| 06/08/2025 | PSSA3 | CorrS | 53,75 | 52,36 | -2,59% | 50,67 |
| 06/08/2025 | CURY3 | RompS | 31,32 | 32,00 | 2,17% | 28,03 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback