Atualização semanal – 26/09/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop:
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: BMEB4, PINE4, TEND3, TFCO4, UNIP6.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 14,84 | 53,31% | 12,85 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 15,81 | 20,41% | 12,98 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 14,84 | 24,60% | 12,85 |
| 06/08/2025 | CURY3 | RompS | 31,32 | 33,30 | 6,32% | 28,03 |
| 08/09/2025 | HBOR3 | RompD | 3,60 | 3,52 | -2,22% | 3,16 |
| 15/09/2025 | NEOE3 | RompD | 29,00 | 28,40 | -2,07% | 26,64 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 29,35 | 8,30% | 24,62 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback