Atualização semanal – 30/01/2026
Compras na semana:
Ajustes de stop: LAVV3, CSMG3
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: ALPA4, BRAP4, BRSR6, CBAV3, COGN3, JSLG3, VALE3, VTRU3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 8,87 | 17,89 | 101,69% | 14,99 | 3,0 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 10,91 | 17,89 | 63,98% | 14,99 | 3,0 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,58 | 13,37 | 55,83% | 11,15 | 3,3 |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 37,67 | 51,15 | 35,78% | 43,16 | 3,3 |
| 02/01/2026 | PGMN3 | RompS | 6,37 | 6,56 | 2,98% | 5,56 | 3,3 |
| 13/01/2026 | JHSF3 | RompS | 8,29 | 9,55 | 15,20% | 7,85 | 3,3 |
| 14/01/2026 | PINE4 | RompS | 13,48 | 13,37 | -0,82% | 12,20 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback