Atualização semanal – 21/02/2026
Compras na semana:
Ajustes de stop: LAVV3, CSMG3, JHSF3
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: ARML3, BRSR6, CSMG3, JSLG3, MDNE3, PNVL3, UGPA3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 8,36 | 18,94 | 126,56% | 15,83 | 3,0 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 10,28 | 18,94 | 84,24% | 15,83 | 3,0 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,58 | 12,58 | 46,62% | 11,42 | 3,0 |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 37,67 | 58,56 | 55,46% | 49,49 | 3,3 |
| 02/01/2026 | PGMN3 | RompS | 6,37 | 7,54 | 18,37% | 5,56 | 3,3 |
| 13/01/2026 | JHSF3 | RompS | 8,29 | 10,09 | 21,71% | 8,24 | 3,3 |
| 02/02/2026 | ALPA4 | RompD | 14,45 | 14,89 | 3,04% | 13,40 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback