Arquivo
Atualização semanal – 15/12/2023
Compras feitas estas semana:
CSNA3 a 17,67
ECOR3 a 9,70
Ajustes de stop:
SAPR11 de 24,51 para 24,70
PFRM3 de 4,67 para 4,59 (proventos)
Nenhum stop atingido.
Vendas para troca de ações:
TEND3 a 14,85. Resultado = +63,55%
PINE4 no zero a zero
YDUQ3 parcialmente. Resultado = +77,85%
Ações no radar: ABCB4, BMGB4, EMBR3, EUCA4, JSLG3, SEER3, USIM5, VLID3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| EUCA4 | 93 | Rompimento Semanal | 16,53 | 14,89 | -9,92% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,89 | 96,30% | 5,45 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 22,61 | 76,37% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,89 | 44,14% | 5,45 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 21,99 | 7,95% | 19,48 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,11 | 5,32 | 4,11% | 4,59 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,16 | 0,56% | 6,42 |
| 30/11/2023 | CEAB3 | RompD | 8,49 | 8,20 | -3,42% | 7,41 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 29,21 | 11,36% | 24,70 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 25,42 | 0,12% | 23,43 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 18,03 | 2,04% | 16,28 |
| 14/12/2023 | ECOR3 | RompD | 9,70 | 9,54 | -1,65% | 8,86 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 10/12/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Ajustes de stop:
POMO4 de 4,98 para 5,45
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: CSNA3, CSUD3, ECOR3, EMBR3, JSLG3, VIVR3, VLID3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSUD3 | 94 | Rompimento Semanal | 19,81 | 17,79 | -10,20% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,95 | 98,01% | 5,45 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 21,61 | 68,56% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,95 | 45,40% | 5,45 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 14,62 | 61,01% | 9,39 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,65 | -4,70% | 3,32 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 22,50 | 10,46% | 19,48 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,20 | 5,43 | 4,42% | 4,67 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,14 | 0,28% | 6,42 |
| 30/11/2023 | CEAB3 | RompD | 8,49 | 8,42 | -0,82% | 7,41 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 27,86 | 6,21% | 24,51 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 25,90 | 2,01% | 23,43 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 02/12/2023
Compras feitas esta semana:
CMIN3 a 7,12
CEAB3 a 8,49
SAPR11 a 26,23
UGPA3 a 25,39
Ajustes de stop:
VBBR3 de 18,79 para 19,48
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: ARML3, CSNA3, CSUD3, ECOR3, EMBR3, EUCA4, VLID3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSUD3 | 93 | Rompimento Semanal | 19,81 | 18,09 | -8,68% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,15 | 75,21% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 20,67 | 61,23% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,15 | 28,66% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 13,28 | 46,26% | 9,39 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,75 | -2,09% | 3,32 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 24,15 | 18,56% | 19,48 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,20 | 5,60 | 7,69% | 4,67 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,10 | -0,28% | 6,42 |
| 30/11/2023 | CEAB3 | RompD | 8,49 | 8,62 | 1,53% | 7,41 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 26,55 | 1,22% | 24,51 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 25,59 | 0,79% | 23,43 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 24/11/2023
Compras feitas esta semana:
PFRM3 a 5,20
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: CEAB3, CMIN3, CSUD3, EUCA4, PORT3, SAPR11, SBSP3, UGPA3, VIVT3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CEAB3 | 99 | Rompimento Diário | 8,48 | 7,41 | -12,62% |
| CMIN3 | 99 | Rompimento Diário | 7,11 | 6,48 | -8,86% |
| CSUD3 | 97 | Rompimento Diário | 19,81 | 18,09 | -8,68% |
| UGPA3 | 97 | Rompimento Diário | 25,27 | 23,43 | -7,28% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,22 | 77,21% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 19,19 | 49,69% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,22 | 30,13% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 13,15 | 44,82% | 9,39 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,79 | -1,04% | 3,32 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 22,23 | 9,13% | 18,79 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,20 | 5,24 | 0,77% | 4,67 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 17/11/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: APER3, CEAB3, CMIN3, CSNA3, CSUD3, EUCA4, FRAS3, PFRM3, SAPR11, UGPA3.
Nenhuma compra definida para a próxima semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,03 | 71,79% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 20,47 | 59,67% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,03 | 26,15% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 13,65 | 50,33% | 9,39 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,90 | 1,83% | 3,32 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 21,40 | 5,06% | 18,79 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 10/11/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Nenhum ajuste de stop.
Stops atingidos:
ENAT3 no stop inicial
Ações no radar: APER3, CEAB3, CMIN3, CSUD3, FRAS3, TIMS3, UGPA3.
Nenhuma compra definida para a próxima semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 5,79 | 64,96% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 19,78 | 54,29% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 5,79 | 21,13% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 13,72 | 51,10% | 9,39 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 4,04 | 5,48% | 3,32 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 21,37 | 4,91% | 18,79 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 05/11/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Nenhum ajuste de stop.
Stops atingidos:
DESK3 no stop inicial
SHUL4 no stop inicial
Ações no radar: CMIN3, FRAS3, PRIO3, UGPA3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| FRAS3 | 94 | Rompimento Semanal | 16,44 | 14,29 | -13,08% |
| PRIO3 | 96 | Rompimento Diário | 51,36 | 46,19 | -10,07% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 5,85 | 66,67% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 19,33 | 50,78% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 5,85 | 22,38% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 12,68 | 39,65% | 9,39 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,71 | -3,13% | 3,32 |
| 26/10/2023 | ENAT3 | RompS | 18,30 | 17,51 | -4,32% | 16,66 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 20,47 | 0,49% | 18,79 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 27/10/2023
Compras feitas esta semana:
SHUL4 a 8,08
ENAT3 a 18,30
VBBR3 a 20,37
Nenhum ajuste de stop.
Stop atingido:
YDUQ3 no stop inicial (segunda posição)
Ações no radar: FRAS3, PRIO3, UGPA3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| FRAS3 | 92 | Rompimento Semanal | 16,44 | 14,29 | -13,08% |
| PRIO3 | 96 | Rompimento Diário | 51,36 | 47,25 | -8,00% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 5,33 | 51,85% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 18,40 | 43,53% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 5,33 | 11,51% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 11,45 | 26,10% | 9,39 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,58 | -6,53% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 14,40 | -8,46% | 13,37 |
| 24/10/2023 | SHUL4 | RompS | 8,08 | 7,66 | -5,20% | 7,27 |
| 26/10/2023 | ENAT3 | RompS | 18,30 | 18,32 | 0,11% | 16,66 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 20,08 | -1,42% | 18,79 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 21/10/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: ENAT3, FRAS3, PRIO3, SHUL4, VBBR3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ENAT3 | 97 | Rompimento Semanal | 18,24 | 16,66 | -8,66% |
| FRAS3 | 93 | Rompimento Semanal | 16,44 | 14,38 | -12,53% |
| SHUL4 | 96 | Rompimento Semanal | 8,03 | 7,27 | -9,46% |
| VBBR3 | 90 | Rompimento Semanal | 20,36 | 18,79 | -7,71% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 5,30 | 51,00% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 18,29 | 42,67% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 5,30 | 10,88% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 10,40 | 14,54% | 9,39 |
| 25/07/2023 | YDUQ3 | RompS | 21,48 | 18,29 | -14,85% | 17,87 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,53 | -7,83% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 14,31 | -9,03% | 13,37 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 14/10/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: ENAT3, FRAS3, KEPL3, NINJ3, PRIO3, RANI3, SHUL4, SUZB3, VBBR3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ENAT3 | 96 | Rompimento Semanal | 18,24 | 15,73 | -13,76% |
| FRAS3 | 92 | Rompimento Semanal | 16,44 | 14,81 | -9,91% |
| KEPL3 | 93 | Rompimento Semanal | 12,30 | 10,54 | -14,31% |
| RANI3 | 95 | Rompimento Semanal | 13,11 | 11,34 | -13,50% |
| SHUL4 | 93 | Rompimento Semanal | 8,03 | 7,32 | -8,84% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 5,28 | 50,43% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 19,62 | 53,04% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 5,28 | 10,46% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 10,81 | 19,05% | 9,39 |
| 25/07/2023 | YDUQ3 | RompS | 21,48 | 19,62 | -8,66% | 17,87 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,70 | -3,39% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 14,81 | -5,85% | 13,37 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.