Arquivo
Atualização semanal – 01/12/2018
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: HGTX3 a R$25,94
Ajustes de stop:
IRBR3: de 57,32 para 58,50 (primeira posição)
LOGN3: de 4,21 para 4,22
Stop atingido: SLCE3 (detalhes no post anterior)
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: BIDI4, BTOW3, FJTA4, GUAR3, IGBR3, JHSF3, KEPL3, LINX3, RCSL4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 342,91% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 201,78% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 82,00% |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 49,61% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 26,44% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 35,16% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 10,01% |
| 26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | -0,58% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 24/11/2018
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop: IRBR3: de 56,37 para 57,32 (primeira posição)
Nenhum stop foi atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| HGTX3 | 91 | Rompimento Tendência | 25,91 | 24,28 | -6,29% |
No radar do mês: BIDI4, CLSC4, DIRR3, FJTA4, HGTX3, IGBR3, PRIO3, RCSL4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 321,57% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 187,24% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 73,23% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 45,83% |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 47,97% |
| 26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 1,47% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 24,69% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 34,74% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 8,80% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 17/11/2018
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop: IRBR3: de 54,02 para 56,37 (primeira posição)
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: BIDI4, CLSC4, DIRR3, FJTA4, HGTX3, IGBR3, PRIO3, RCSL4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 364,59% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 216,55% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 90,90% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 55,98% |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 45,31% |
| 26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 8,53% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 20,20% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 30,32% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 6,85% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 10/11/2018
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 54,43 para 54,02 (primeira posição – proventos)
IRBR3: de 59,85 para 59,39 (segunda posição – proventos)
LOGN3: de 3,99 para 4,21
Nenhum stop foi atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BIDI4 | 98 | Rompimento Tendência | 47,01 | 39,60 | -15,76% |
| PRIO3 | 97 | Rompimento Tendência | 126,51 | 112,65 | -10,96% |
No radar do mês: BIDI4, CLSC4, DIRR3, FJTA4, HGTX3, IGBR3, PRIO3, RCSL4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 405,11% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 244,16% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 107,56% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 63,69% |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 38,92% |
| 26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 13,90% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 12,60% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 34,11% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 2,15% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 01/11/2018
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
LOGN3: de 3,74 para 3,99
MGLU3: de 124,02 para 127,80
Stops atingidos:
FIBR3 a 70,15. Resultado = -9,05%
SUZB3 a 36,90. Resultado = -8,16%
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BIDI4 | 98 | Rompimento Tendência | 47,01 | 39,60 | -15,76% |
| PRIO3 | 97 | Rompimento Tendência | 126,51 | 112,65 | -10,96% |
| RCSL4 | 94 | Rompimento Tendência | 2,46 | 1,89 | -23,17% |
No radar do mês: BIDI4, CLSC4, DIRR3, FJTA4, HGTX3, IGBR3, PRIO3, RCSL4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 397,73% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 239,13% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 104,52% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 74,08% |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 37,73% |
| 26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 21,12% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 30,34% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 29,47% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 1,28% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 27/10/2018
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 54,43 para 54,53 (primeira posição)
MGLU3: de 122,35 para 124,02
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: FJTA4, IGBR3, IVVB11, LOGN3, PRIO3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 376,73% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 224,83% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 95,90% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 77,08% |
| 03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | -1,82% |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 37,68% |
| 26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 23,21% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 28,26% |
| 20/08/2018 | FIBR3 | Position | Rompimento Tendência | -7,49% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 15,16% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 1,30% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 20/10/2018
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
LOGN3 a R$4,75.
IRBR3 a R$68,72.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 53,47 para 54,43 (primeira posição)
MGLU3: de 113,44 para 122,35
UNIP6: de 31,83 para 30,74 (proventos)
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: FJTA4, IGBR3, IVVB11, LOGN3, PRIO3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 382,41% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 228,69% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 98,23% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 67,92% |
| 03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | 0,27% |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 36,47% |
| 26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 16,84% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 29,80% |
| 20/08/2018 | FIBR3 | Position | Rompimento Tendência | -6,65% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 11,37% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 0,41% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 12/10/2018
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop.
Stops atingidos:
IRBR3 no stop inicial (segunda posição). Tomei violinada.
MAGG3 a 59,55. Resultado = +27,46% (5,67 vezes mais o risco inicial de 4,84%)
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| IRBR3 | 97 | Rompimento Tendência | 68,71 | 59,85 | -12,89% |
| LOGN3 | 93 | Rompimento Tendência | 4,77 | 3,74 | -21,59% |
No radar do mês: FJTA4, IGBR3, IVVB11, LOGN3, PRIO3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 364,84% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 216,95% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 91,17% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 60,42% |
| 03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | 3,38% |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 25,04% |
| 26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 11,62% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 15,75% |
| 20/08/2018 | FIBR3 | Position | Rompimento Tendência | -6,11% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 07/10/2018
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana devido ao capital estar totalmente alocado.
No radar do mês: FJTA4, IGBR3, IVVB11, LOGN3, PRIO3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 353,23% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 209,04% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 42,34% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 86,40% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 64,97% |
| 03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | 3,78% |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 27,45% |
| 26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 14,79% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 9,62% |
| 20/08/2018 | FIBR3 | Position | Rompimento Tendência | -6,46% |
| 24/09/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | -2,57% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 30/09/2018
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
IRBR3 a R$66,14 (nova posição).
Ajustes de stop:
IRBR3: de 52,51 para 53,47 (primeira posição)
MAGG3: de 59,28 para 59,63
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana devido ao capital estar totalmente alocado.
No radar do mês: FJTA4, IGBR3, IVVB11, LOGN3, PRIO3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 346,44% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 204,41% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 51,97% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 83,60% |
| 05/03/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 81,52% |
| 03/05/2018 | SUZB3 | Position | Rompimento Tendência | 19,66% |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 31,43% |
| 26/06/2018 | SLCE3 | Position | Rompimento Tendência | 26,30% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | -5,92% |
| 20/08/2018 | FIBR3 | Position | Rompimento Tendência | -2,09% |
| 24/09/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 0,47% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.