Arquivo
Atualização semanal – 30/01/2026
Compras na semana:
Ajustes de stop: LAVV3, CSMG3
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: ALPA4, BRAP4, BRSR6, CBAV3, COGN3, JSLG3, VALE3, VTRU3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 8,87 | 17,89 | 101,69% | 14,99 | 3,0 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 10,91 | 17,89 | 63,98% | 14,99 | 3,0 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,58 | 13,37 | 55,83% | 11,15 | 3,3 |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 37,67 | 51,15 | 35,78% | 43,16 | 3,3 |
| 02/01/2026 | PGMN3 | RompS | 6,37 | 6,56 | 2,98% | 5,56 | 3,3 |
| 13/01/2026 | JHSF3 | RompS | 8,29 | 9,55 | 15,20% | 7,85 | 3,3 |
| 14/01/2026 | PINE4 | RompS | 13,48 | 13,37 | -0,82% | 12,20 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 24/01/2026
Compras na semana:
Ajustes de stop: LAVV3, PINE4, CSMG3, JHSF3
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: ALPA4, BRAP4, BRSR6, CBAV3, COGN3, VALE3, VTRU3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 8,87 | 17,29 | 94,93% | 14,27 | 3,0 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 10,91 | 17,29 | 58,48% | 14,27 | 3,0 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,58 | 14,02 | 63,40% | 11,15 | 3,3 |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 37,67 | 49,50 | 31,40% | 41,90 | 3,3 |
| 02/01/2026 | PGMN3 | RompS | 6,37 | 6,43 | 0,94% | 5,56 | 3,3 |
| 13/01/2026 | JHSF3 | RompS | 8,29 | 9,50 | 14,60% | 7,85 | 3,3 |
| 14/01/2026 | PINE4 | RompS | 13,48 | 14,02 | 4,01% | 12,20 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 16/01/2026
Compras na semana: JHSF3, PINE4
Ajustes de stop: CSMG3
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: BMGB4, BRAP4, BRSR6, CBAV3, DASA3, LOGG3, RCSL4, VALE3, VTRU3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 8,87 | 16,25 | 83,20% | 14,21 | 3,0 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 10,91 | 16,25 | 48,95% | 14,21 | 3,0 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,58 | 13,24 | 54,31% | 10,39 | 3,3 |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 37,67 | 45,44 | 20,63% | 38,56 | 3,3 |
| 02/01/2026 | PGMN3 | RompS | 6,37 | 6,36 | -0,16% | 5,56 | 3,3 |
| 13/01/2026 | JHSF3 | RompS | 8,29 | 8,40 | 1,33% | 7,39 | 3,3 |
| 14/01/2026 | PINE4 | RompS | 13,48 | 13,24 | -1,78% | 12,20 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 11/01/2026
Compras na semana:
Ajustes de stop: LAVV3, CSMG3
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: BMGB4, BRSR6, CBAV3, DASA3, JHSF3, LOGG3, PINE4, RCSL4, VTRU3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 8,87 | 16,69 | 88,16% | 14,21 | 3,0 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 10,91 | 16,69 | 52,98% | 14,21 | 3,0 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,58 | 13,17 | 53,50% | 10,31 | 3,3 |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 37,67 | 44,31 | 17,63% | 36,56 | 3,3 |
| 02/01/2026 | PGMN3 | RompS | 6,37 | 6,35 | -0,31% | 5,56 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 03/01/2026
Compras na semana: PGMN3
Ajustes de stop: PINE4, CSMG3
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: BMGB4, BRSR6, DASA3, ECOR3, JHSF3, PINE4, RCSL4, VALE3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 8,87 | 15,74 | 77,45% | 13,94 | 3,0 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 10,91 | 15,74 | 44,27% | 13,94 | 3,0 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,65 | 13,15 | 52,02% | 10,40 | 3,3 |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 37,67 | 43,26 | 14,84% | 36,56 | 3,3 |
| 02/01/2026 | PGMN3 | RompS | 6,37 | 6,25 | -1,88% | 5,56 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 26/12/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop: PINE4, CSMG3
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: BMEB4, BMGB4, DASA3, FIQE3, JHSF3, PGMN3, PINE4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 8,87 | 15,84 | 78,58% | 13,94 | 3,0 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 10,91 | 15,84 | 45,19% | 13,94 | 3,0 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,65 | 12,90 | 49,13% | 9,61 | 3,3 |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 37,67 | 43,26 | 14,84% | 36,05 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 19/12/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop: PINE4, CSMG3
Stops atingidos:
DIRR3 a 13,75. Resultado = +15,55%
MDNE3 no 0
Venda para troca:
Ações no radar: ALPA4, BMEB4, BRAP4, DASA3, ENEV3, FIQE3, JHSF3, PGMN3, VALE3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 8,87 | 15,44 | 74,07% | 13,94 | 3,0 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 10,91 | 15,44 | 41,52% | 13,94 | 3,0 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,65 | 12,03 | 39,08% | 9,61 | 3,3 |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 37,67 | 43,26 | 14,84% | 36,05 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 13/12/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop: PINE4, CSMG3
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: ALPA4, BMEB4, BPAN4, DASA3, ECOR3, ENEV3, EZTC3, FIQE3, JHSF3, MOVI3, PGMN3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 8,87 | 15,90 | 79,26% | 13,94 | 3,0 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 17,61 | 34,12% | 15,17 | 3,3 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 10,91 | 15,90 | 45,74% | 13,94 | 3,0 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 26,56 | 26,54 | -0,08% | 24,13 | 3,3 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,65 | 11,36 | 31,33% | 8,98 | 3,3 |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 38,14 | 43,68 | 14,53% | 36,46 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 05/12/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop:
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: BPAN4, DASA3, ECOR3, ENEV3, EZTC3, JHSF3, MOVI3, PGMN3, RCSL4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 8,87 | 15,55 | 75,31% | 13,94 | 3,0 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 17,11 | 30,31% | 15,17 | 3,3 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 10,91 | 15,55 | 42,53% | 13,94 | 3,0 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 26,56 | 26,05 | -1,92% | 24,13 | 3,3 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,65 | 10,78 | 24,62% | 8,70 | 3,3 |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 38,14 | 41,75 | 9,47% | 35,46 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 28/11/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop: LAVV3
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: ALPA4, AXIA3, BMEB4, DASA3, ECOR3, EZTC3, FIQE3, JHSF3, LOGN3, MOVI3, PGMN3, RCSL4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 8,87 | 16,38 | 84,67% | 13,94 | 3,0 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 18,51 | 40,97% | 15,17 | 3,3 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 10,91 | 16,38 | 50,14% | 13,94 | 3,0 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 26,56 | 29,46 | 10,92% | 24,13 | 3,3 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,65 | 10,61 | 22,66% | 8,70 | 3,3 |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 38,14 | 41,63 | 9,15% | 35,46 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.