Arquivo
Atualização semanal – 02/03/2024
Nenhuma compra feita esta semana.
Ajustes de stop:
POMO4 de 6,72 para 6,94 (primeiras posições)
POMO4 de 6,98 para 6,94 (última posição – agora juntando com as anteriores)
USIM5 de 8,55 para 8,92
Obs: houve proventos em POMO4
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: ANIM3, BMEB4, BMGB4, CEAB3, CXSE3, ENAT3, PLPL3, UGPA3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BMGB4 | 97 | Rompimento Semanal | 4,29 | 3,79 | -11,66% |
| CXSE3 | 88 | Rompimento Semanal | 15,03 | 13,56 | -9,78% |
| UGPA3 | 91 | Rompimento Semanal | 31,29 | 28,68 | -8,34% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,38 | 8,58 | 153,85% | 6,94 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,57 | 8,58 | 87,75% | 6,94 | 3,0 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 29,41 | 15,83% | 25,63 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 17,70 | 11,53% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 4,00 | 19,76% | 3,36 | 3,3 |
| 29/01/2024 | POMO4 | RompS | 7,61 | 8,58 | 12,75% | 6,94 | 3,0 |
| 29/01/2024 | USIM5 | RompS | 9,43 | 11,11 | 17,82% | 8,92 | 3,3 |
| 05/02/2024 | ABCB4 | RompS | 24,13 | 23,97 | -0,66% | 22,73 | 3,3 |
| 15/02/2024 | SBSP3 | RompD | 81,68 | 79,67 | -2,46% | 77,41 | 3,3 |
| 16/02/2024 | PETR4 | RompD | 42,47 | 40,18 | -5,39% | 39,82 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 28/02/2024
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BMGB4 | 97 | Rompimento Semanal | 4,29 | 3,79 | -11,66% |
| CXSE3 | 91 | Rompimento Semanal | 15,03 | 13,56 | -9,78% |
| UGPA3 | 94 | Rompimento Diário | 31,29 | 29,38 | -6,10% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 23/02/2024
Nenhuma compra feita esta semana.
Ajustes de stop:
UGPA3 de 25,15 para 25,63
USIM5 de 8,24 para 8,55
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: BMGB4, CXSE3, ENAT3, PLPL3, UGPA3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BMGB4 | 97 | Rompimento Semanal | 4,29 | 3,79 | -11,66% |
| CXSE3 | 91 | Rompimento Semanal | 15,03 | 13,56 | -9,78% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,98 | 129,97% | 6,72 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,98 | 68,82% | 6,72 | 3,0 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 30,51 | 20,17% | 25,63 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 16,82 | 5,99% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 4,01 | 20,06% | 3,36 | 3,3 |
| 29/01/2024 | POMO4 | RompS | 7,78 | 7,98 | 2,57% | 6,98 | 3,0 |
| 29/01/2024 | USIM5 | RompS | 9,43 | 10,70 | 13,47% | 8,55 | 3,3 |
| 05/02/2024 | ABCB4 | RompS | 24,13 | 24,52 | 1,62% | 22,73 | 3,3 |
| 15/02/2024 | SBSP3 | RompD | 81,68 | 80,19 | -1,82% | 77,41 | 3,3 |
| 16/02/2024 | PETR4 | RompD | 42,47 | 41,90 | -1,34% | 39,82 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 17/02/2024
Compras feitas esta semana:
SBSP3 a 81,68
PETR4 a 42,47
Ajustes de stop:
UGPA3 de 24,88 para 25,15
BMGB4 de 2,90 para 3,36
Stop atingido:
CXSE3 no stop inicial
Vendas para troca de ações:
SAPR11 a 26,66. Resultado = +3,49%
PORT3 a 16,68. Resultado = -5,55%
Ações no radar: ENAT3, STBP3, UGPA3.
Nenhuma compra definida para a próxima semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 8,28 | 138,62% | 6,72 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 8,28 | 75,16% | 6,72 | 3,0 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 29,83 | 17,49% | 25,15 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 16,06 | 1,20% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 3,83 | 14,67% | 3,36 | 3,3 |
| 29/01/2024 | POMO4 | RompS | 7,78 | 8,28 | 6,43% | 6,98 | 3,0 |
| 29/01/2024 | USIM5 | RompS | 9,43 | 10,11 | 7,21% | 8,24 | 3,3 |
| 05/02/2024 | ABCB4 | RompS | 24,13 | 24,75 | 2,57% | 22,73 | 3,3 |
| 15/02/2024 | SBSP3 | RompD | 81,68 | 81,44 | -0,29% | 77,41 | 3,3 |
| 16/02/2024 | PETR4 | RompD | 42,47 | 42,69 | 0,52% | 39,82 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 15/02/2024
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSMG3 | 93 | Rompimento Semanal | 22,90 | 20,92 | -8,65% |
| PETR4 | 91 | Rompimento Diário | 42,46 | 39,82 | -6,22% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 14/02/2024
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSMG3 | 93 | Rompimento Semanal | 22,90 | 20,92 | -8,65% |
| SBSP3 | 94 | Rompimento Diário | 81,63 | 77,41 | -5,17% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 10/02/2024
Compras feitas esta semana:
ABCB4 a 24,15
CXSE3 a 14,99
Ajustes de stop:
POMO4 de 6,62 para 6,72 (primeiras posições)
UGPA3 de 23,91 para 24,88
BMGB4 de 2,90 para 3,36
Stop atingido:
CMIN3 no stop inicial
Venda para troca de ações:
CSNA3 a 17,39. Resultado = -1,58%
Ações no radar: CSMG3, PETR4, SBSP3, STBP3, VBBR3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSMG3 | 93 | Rompimento Semanal | 22,90 | 20,92 | -8,65% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 8,34 | 140,35% | 6,72 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 8,34 | 76,43% | 6,72 | 3,0 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 25,76 | 27,95 | 8,50% | 24,31 | 3,3 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 29,63 | 16,70% | 24,88 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 16,31 | 2,77% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 4,25 | 27,25% | 3,36 | 3,3 |
| 15/01/2024 | PORT3 | RompD | 17,66 | 16,55 | -6,29% | 15,96 | 3,3 |
| 29/01/2024 | POMO4 | RompS | 7,78 | 8,34 | 7,20% | 6,98 | 3,0 |
| 29/01/2024 | USIM5 | RompS | 9,43 | 9,28 | -1,59% | 8,24 | 3,3 |
| 05/02/2024 | ABCB4 | RompS | 24,15 | 23,73 | -1,74% | 22,73 | 3,3 |
| 07/02/2024 | CXSE3 | RompS | 14,99 | 13,84 | -7,67% | 13,67 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 02/02/2024
Só POMO4 indo bem da carteira mesmo, o resto tudo bem fraco, não anda.
Compras feitas esta semana:
POMO4 a 7,78
USIM5 a 9,43
Ajustes de stop:
POMO4 de 6,24 para 6,62 (primeiras posições)
Nenhum stop atingido.
Venda para troca de ações:
SOJA3 a 15,68. Resultado = -4,68%
Ações no radar: ABCB4, CSMG3, CXSE3, STBP3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ABCB4 | 92 | Rompimento Semanal | 24,23 | 22,73 | -6,19% |
| CSMG3 | 91 | Rompimento Semanal | 22,90 | 20,92 | -8,65% |
| CXSE3 | 94 | Rompimento Semanal | 14,98 | 13,67 | -8,74% |
ABCB4 já rompeu essa semana, portanto vou observar na segunda-feira se dá pra comprar perto desse preço de rompimento.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 8,21 | 136,60% | 6,62 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 8,21 | 73,68% | 6,62 | 3,0 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 6,63 | -6,88% | 6,42 | 3,3 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 25,76 | 27,19 | 5,55% | 24,31 | 3,3 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 27,64 | 8,86% | 23,91 | 3,3 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 17,12 | -3,11% | 16,30 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 16,40 | 3,34% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 3,37 | 0,90% | 2,90 | 3,3 |
| 15/01/2024 | PORT3 | RompD | 17,66 | 16,82 | -4,76% | 15,96 | 3,3 |
| 29/01/2024 | POMO4 | RompS | 7,78 | 8,21 | 5,53% | 6,98 | 3,3 |
| 29/01/2024 | USIM5 | RompS | 9,43 | 9,09 | -3,61% | 8,24 | 3,0 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 26/01/2024
Compras feitas esta semana:
SOJA3 a 16,45
Ajustes de stop:
POMO4 de 5,97 para 6,24
UGPA de 23,54 para 23,91
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: CSMG3, CXSE3, POMO4, USIM5.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSMG3 | 90 | Rompimento Diário | 22,90 | 21,43 | -6,42% |
| POMO4 | 94 | Rompimento Semanal | 7,77 | 6,98 | -10,17% |
| USIM5 | 97 | Rompimento Semanal | 9,39 | 8,24 | -12,25% |
POMO4 e USIM5 já romperam essa semana, portanto vou observar na segunda-feira se dá pra comprar perto desses preços de rompimento.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,77 | 123,92% | 6,24 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,77 | 64,37% | 6,24 | 3,3 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 6,82 | -4,21% | 6,42 | 3,3 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 25,76 | 28,14 | 9,24% | 24,31 | 3,3 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 28,31 | 11,50% | 23,91 | 3,3 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 18,16 | 2,77% | 16,30 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 16,56 | 4,35% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 3,28 | -1,80% | 2,90 | 3,3 |
| 15/01/2024 | PORT3 | RompD | 17,66 | 16,49 | -6,63% | 15,96 | 3,3 |
| 22/01/2024 | SOJA3 | RompS | 16,45 | 15,80 | -3,95% | 14,99 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 19/01/2024
Compras feitas esta semana:
PORT3 a 17,66
Nenhum ajuste de stop.
Stops atingido:
PFRM3 no stop inicial
JSLG3 no stop inicial
ECOR3 a 9,22 para troca de ações. Resultado = -4,95%
Ações no radar: CSMG3, CXSE3, GFSA3, JSLG3, SBSP3, SOJA3, VIVA3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSMG3 | 94 | Rompimento Diário | 22,90 | 21,43 | -6,42% |
| JSLG3 | 95 | Rompimento Semanal | 13,39 | 11,41 | -14,79% |
| SBSP3 | 90 | Rompimento Semanal | 77,81 | 71,85 | -7,66% |
| SOJA3 | 92 | Rompimento Semanal | 16,41 | 14,99 | -8,65% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,20 | 107,49% | 5,97 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,20 | 52,32% | 5,97 | 3,3 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 6,66 | -6,46% | 6,42 | 3,3 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 25,76 | 28,38 | 10,17% | 24,31 | 3,3 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 27,66 | 8,94% | 23,54 | 3,3 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 17,33 | -1,92% | 16,30 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 16,71 | 5,29% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 3,35 | 0,30% | 2,90 | 3,3 |
| 15/01/2024 | PORT3 | RompD | 17,66 | 17,07 | -3,34% | 15,96 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.