Arquivo
Atualização semanal – 02/02/2024
Só POMO4 indo bem da carteira mesmo, o resto tudo bem fraco, não anda.
Compras feitas esta semana:
POMO4 a 7,78
USIM5 a 9,43
Ajustes de stop:
POMO4 de 6,24 para 6,62 (primeiras posições)
Nenhum stop atingido.
Venda para troca de ações:
SOJA3 a 15,68. Resultado = -4,68%
Ações no radar: ABCB4, CSMG3, CXSE3, STBP3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ABCB4 | 92 | Rompimento Semanal | 24,23 | 22,73 | -6,19% |
| CSMG3 | 91 | Rompimento Semanal | 22,90 | 20,92 | -8,65% |
| CXSE3 | 94 | Rompimento Semanal | 14,98 | 13,67 | -8,74% |
ABCB4 já rompeu essa semana, portanto vou observar na segunda-feira se dá pra comprar perto desse preço de rompimento.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 8,21 | 136,60% | 6,62 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 8,21 | 73,68% | 6,62 | 3,0 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 6,63 | -6,88% | 6,42 | 3,3 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 25,76 | 27,19 | 5,55% | 24,31 | 3,3 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 27,64 | 8,86% | 23,91 | 3,3 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 17,12 | -3,11% | 16,30 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 16,40 | 3,34% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 3,37 | 0,90% | 2,90 | 3,3 |
| 15/01/2024 | PORT3 | RompD | 17,66 | 16,82 | -4,76% | 15,96 | 3,3 |
| 29/01/2024 | POMO4 | RompS | 7,78 | 8,21 | 5,53% | 6,98 | 3,3 |
| 29/01/2024 | USIM5 | RompS | 9,43 | 9,09 | -3,61% | 8,24 | 3,0 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 26/01/2024
Compras feitas esta semana:
SOJA3 a 16,45
Ajustes de stop:
POMO4 de 5,97 para 6,24
UGPA de 23,54 para 23,91
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: CSMG3, CXSE3, POMO4, USIM5.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSMG3 | 90 | Rompimento Diário | 22,90 | 21,43 | -6,42% |
| POMO4 | 94 | Rompimento Semanal | 7,77 | 6,98 | -10,17% |
| USIM5 | 97 | Rompimento Semanal | 9,39 | 8,24 | -12,25% |
POMO4 e USIM5 já romperam essa semana, portanto vou observar na segunda-feira se dá pra comprar perto desses preços de rompimento.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,77 | 123,92% | 6,24 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,77 | 64,37% | 6,24 | 3,3 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 6,82 | -4,21% | 6,42 | 3,3 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 25,76 | 28,14 | 9,24% | 24,31 | 3,3 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 28,31 | 11,50% | 23,91 | 3,3 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 18,16 | 2,77% | 16,30 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 16,56 | 4,35% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 3,28 | -1,80% | 2,90 | 3,3 |
| 15/01/2024 | PORT3 | RompD | 17,66 | 16,49 | -6,63% | 15,96 | 3,3 |
| 22/01/2024 | SOJA3 | RompS | 16,45 | 15,80 | -3,95% | 14,99 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 19/01/2024
Compras feitas esta semana:
PORT3 a 17,66
Nenhum ajuste de stop.
Stops atingido:
PFRM3 no stop inicial
JSLG3 no stop inicial
ECOR3 a 9,22 para troca de ações. Resultado = -4,95%
Ações no radar: CSMG3, CXSE3, GFSA3, JSLG3, SBSP3, SOJA3, VIVA3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSMG3 | 94 | Rompimento Diário | 22,90 | 21,43 | -6,42% |
| JSLG3 | 95 | Rompimento Semanal | 13,39 | 11,41 | -14,79% |
| SBSP3 | 90 | Rompimento Semanal | 77,81 | 71,85 | -7,66% |
| SOJA3 | 92 | Rompimento Semanal | 16,41 | 14,99 | -8,65% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,20 | 107,49% | 5,97 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,20 | 52,32% | 5,97 | 3,3 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 6,66 | -6,46% | 6,42 | 3,3 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 25,76 | 28,38 | 10,17% | 24,31 | 3,3 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 27,66 | 8,94% | 23,54 | 3,3 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 17,33 | -1,92% | 16,30 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 16,71 | 5,29% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 3,35 | 0,30% | 2,90 | 3,3 |
| 15/01/2024 | PORT3 | RompD | 17,66 | 17,07 | -3,34% | 15,96 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 12/01/2024
Compras feitas esta semana:
BMGB4 a 3,34
JSLG3 a 13,37
Ajustes de stop:
POMO4 de 5,83 para 5,97 – alterando multiplicador do ATR para 3,0. Sim aquela regra nova da versão 6 que finalmente vou usar!
SAPR11 de 24,26 para 24,31
UGPA3 de 23,43 para 23,54
EUCA4 de 14,10 para 14,54
Stop atingido:
USIM5 no stop inicial
Ações no radar: ABCB4, CSMG3, GFSA3, PORT3, SBSP3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ABCB4 | 86 | Rompimento Semanal | 24,23 | 22,73 | -6,19% |
| PORT3 | 91 | Rompimento Semanal | 17,47 | 15,96 | -8,64% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,24 | 108,65% | 5,97 | 3,0 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,24 | 53,16% | 5,97 | 3,0 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,11 | 4,90 | -4,11% | 4,69 | 3,3 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,17 | 0,70% | 6,42 | 3,3 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 25,76 | 29,00 | 12,58% | 24,31 | 3,3 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 27,91 | 9,93% | 23,54 | 3,3 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 17,90 | 1,30% | 16,30 | 3,3 |
| 14/12/2023 | ECOR3 | RompD | 9,70 | 9,32 | -3,92% | 8,86 | 3,3 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 17,56 | 10,65% | 14,54 | 3,3 |
| 08/01/2024 | BMGB4 | RompS | 3,34 | 3,35 | 0,30% | 2,90 | 3,3 |
| 10/01/2024 | JSLG3 | RompD | 13,37 | 12,78 | -4,41% | 12,24 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 08/01/2024
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ABCB4 | 89 | Rompimento Semanal | 24,23 | 22,73 | -6,19% |
| JSLG3 | 98 | Rompimento Diário | 13,34 | 12,24 | -8,25% |
| PORT3 | 93 | Rompimento Diário | 17,47 | 15,96 | -8,64% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 05/01/2024
Nenhuma compra feita esta semana.
Ajustes de stop:
POMO4 de 5,53 para 5,83
EUCA4 de 14,30 para 14,10 (proventos)
Stop atingido:
CEAB3 no stop inicial
Ações no radar: ABCB4, BMGB4, CIEL3, JSLG3, PINE4, POMO4, PORT3, VSTE3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ABCB4 | 89 | Rompimento Semanal | 24,23 | 22,73 | -6,19% |
| BMGB4 | 93 | Rompimento Semanal | 3,33 | 2,90 | -12,91% |
| PORT3 | 93 | Rompimento Semanal | 17,47 | 15,96 | -8,64% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,36 | 112,10% | 5,83 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,36 | 55,70% | 5,83 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,11 | 5,25 | 2,74% | 4,69 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,86 | 10,39% | 6,42 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 27,66 | 5,45% | 24,70 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 27,10 | 6,73% | 23,43 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 19,24 | 8,89% | 16,30 |
| 14/12/2023 | ECOR3 | RompD | 9,70 | 9,25 | -4,64% | 8,86 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 15,87 | 15,95 | 0,50% | 14,10 |
| 21/12/2023 | USIM5 | RompD | 9,01 | 8,92 | -1,00% | 8,36 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 04/01/2024
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ABCB4 | 91 | Rompimento Diário | 24,23 | 22,73 | -6,19% |
| BMGB4 | 97 | Rompimento Semanal | 3,33 | 2,94 | -11,71% |
| PORT3 | 93 | Rompimento Diário | 17,47 | 15,96 | -8,64% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 03/01/2024
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BMGB4 | 97 | Rompimento Semanal | 3,33 | 2,98 | -10,51% |
| PORT3 | 93 | Rompimento Diário | 17,47 | 15,96 | -8,64% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 31/12/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Ajustes de stop:
POMO4 de 5,50 para 5,53
PFRM3 de 4,59 para 4,69
CSNA3 de 16,28 para 16,30
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: ABCB4, BMGB4, GFSA3, JSLG3, PORT3, SEER3, VSTE3.
Nenhuma compra definida para a próxima semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,05 | 103,17% | 5,53 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,05 | 49,14% | 5,53 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,11 | 6,10 | 19,37% | 4,69 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,83 | 9,97% | 6,42 |
| 30/11/2023 | CEAB3 | RompD | 8,49 | 7,83 | -7,77% | 7,41 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 29,19 | 11,28% | 24,70 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 26,51 | 4,41% | 23,43 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 19,66 | 11,26% | 16,30 |
| 14/12/2023 | ECOR3 | RompD | 9,70 | 9,42 | -2,89% | 8,86 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 16,10 | 15,89 | -1,30% | 14,30 |
| 21/12/2023 | USIM5 | RompD | 9,01 | 9,29 | 3,11% | 8,36 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 22/12/2023
Compras feitas estas semana:
EUCA4 a 16,10
USIM5 a 9,01
Ajustes de stop:
POMO4 de 5,45 para 5,50
Nenhum stop atingido.
Vendas para troca de ações:
YDUQ3 a 22,89. Resultado = +78,55%
VBBR3 a 21,81. Resultado = +7,07%
Ações no radar: BMGB4, GFSA3, JSLG3, SEER3, VLID3.
Nenhuma compra definida para a próxima semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,01 | 102,02% | 5,50 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,01 | 48,30% | 5,50 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,11 | 5,54 | 8,41% | 4,59 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,42 | 4,21% | 6,42 |
| 30/11/2023 | CEAB3 | RompD | 8,49 | 8,02 | -5,54% | 7,41 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 29,21 | 11,36% | 24,70 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 26,30 | 3,58% | 23,43 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 19,11 | 8,15% | 16,28 |
| 14/12/2023 | ECOR3 | RompD | 9,70 | 9,74 | 0,41% | 8,86 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 16,10 | 15,80 | -1,86% | 14,30 |
| 21/12/2023 | USIM5 | RompD | 9,01 | 9,28 | 3,00% | 8,36 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.