Arquivo
Atualização de compras – 20/12/2023
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| EMBR3 | 95 | Rompimento Diário | 24,67 | 22,35 | -9,40% |
| EUCA4 | 93 | Rompimento Semanal | 15,87 | 14,30 | -9,89% |
| JSLG3 | 92 | Rompimento Diário | 11,84 | 10,89 | -8,02% |
| USIM5 | 92 | Rompimento Diário | 9,01 | 8,36 | -7,21% |
| VLID3 | 94 | Rompimento Diário | 21,24 | 19,60 | -7,72% |
EUCA4 teve proventos e a corretora não cancelou minha ordem. A ação rompeu e fechou abaixo, recoloquei a ordem no prejo ajustado. Estou entrando com risco menor nessa ação.
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 19/12/2023
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| EMBR3 | 95 | Rompimento Diário | 24,67 | 22,66 | -8,15% |
| EUCA4 | 93 | Rompimento Semanal | 16,53 | 14,89 | -9,92% |
| JSLG3 | 92 | Rompimento Diário | 11,84 | 10,89 | -8,02% |
| VLID3 | 94 | Rompimento Diário | 21,24 | 19,60 | -7,72% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 15/12/2023
Compras feitas estas semana:
CSNA3 a 17,67
ECOR3 a 9,70
Ajustes de stop:
SAPR11 de 24,51 para 24,70
PFRM3 de 4,67 para 4,59 (proventos)
Nenhum stop atingido.
Vendas para troca de ações:
TEND3 a 14,85. Resultado = +63,55%
PINE4 no zero a zero
YDUQ3 parcialmente. Resultado = +77,85%
Ações no radar: ABCB4, BMGB4, EMBR3, EUCA4, JSLG3, SEER3, USIM5, VLID3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| EUCA4 | 93 | Rompimento Semanal | 16,53 | 14,89 | -9,92% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,89 | 96,30% | 5,45 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 22,61 | 76,37% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,89 | 44,14% | 5,45 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 21,99 | 7,95% | 19,48 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,11 | 5,32 | 4,11% | 4,59 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,16 | 0,56% | 6,42 |
| 30/11/2023 | CEAB3 | RompD | 8,49 | 8,20 | -3,42% | 7,41 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 29,21 | 11,36% | 24,70 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 25,42 | 0,12% | 23,43 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 18,03 | 2,04% | 16,28 |
| 14/12/2023 | ECOR3 | RompD | 9,70 | 9,54 | -1,65% | 8,86 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 11/12/2023
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSNA3 | 96 | Rompimento Diário | 17,66 | 16,28 | -7,81% |
| CSUD3 | 94 | Rompimento Semanal | 19,81 | 17,79 | -10,20% |
| ECOR3 | 92 | Rompimento Diário | 9,68 | 8,86 | -8,47% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 10/12/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Ajustes de stop:
POMO4 de 4,98 para 5,45
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: CSNA3, CSUD3, ECOR3, EMBR3, JSLG3, VIVR3, VLID3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSUD3 | 94 | Rompimento Semanal | 19,81 | 17,79 | -10,20% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,95 | 98,01% | 5,45 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 21,61 | 68,56% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,95 | 45,40% | 5,45 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 14,62 | 61,01% | 9,39 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,65 | -4,70% | 3,32 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 22,50 | 10,46% | 19,48 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,20 | 5,43 | 4,42% | 4,67 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,14 | 0,28% | 6,42 |
| 30/11/2023 | CEAB3 | RompD | 8,49 | 8,42 | -0,82% | 7,41 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 27,86 | 6,21% | 24,51 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 25,90 | 2,01% | 23,43 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 02/12/2023
Compras feitas esta semana:
CMIN3 a 7,12
CEAB3 a 8,49
SAPR11 a 26,23
UGPA3 a 25,39
Ajustes de stop:
VBBR3 de 18,79 para 19,48
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: ARML3, CSNA3, CSUD3, ECOR3, EMBR3, EUCA4, VLID3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSUD3 | 93 | Rompimento Semanal | 19,81 | 18,09 | -8,68% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,15 | 75,21% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 20,67 | 61,23% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,15 | 28,66% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 13,28 | 46,26% | 9,39 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,75 | -2,09% | 3,32 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 24,15 | 18,56% | 19,48 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,20 | 5,60 | 7,69% | 4,67 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,10 | -0,28% | 6,42 |
| 30/11/2023 | CEAB3 | RompD | 8,49 | 8,62 | 1,53% | 7,41 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 26,55 | 1,22% | 24,51 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 25,59 | 0,79% | 23,43 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 30/11/2023
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSUD3 | 97 | Rompimento Diário | 19,81 | 18,09 | -8,68% |
| SBSP3 | 92 | Rompimento Diário | 69,11 | 63,74 | -7,77% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 28/11/2023
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CEAB3 | 99 | Rompimento Diário | 8,48 | 7,41 | -12,62% |
| CMIN3 | 99 | Rompimento Diário | 7,11 | 6,42 | -9,70% |
| CSUD3 | 97 | Rompimento Diário | 19,81 | 18,09 | -8,68% |
| SAPR11 | 90 | Rompimento Diário | 26,21 | 24,51 | -6,49% |
| UGPA3 | 97 | Rompimento Diário | 25,27 | 23,43 | -7,28% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 24/11/2023
Compras feitas esta semana:
PFRM3 a 5,20
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: CEAB3, CMIN3, CSUD3, EUCA4, PORT3, SAPR11, SBSP3, UGPA3, VIVT3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CEAB3 | 99 | Rompimento Diário | 8,48 | 7,41 | -12,62% |
| CMIN3 | 99 | Rompimento Diário | 7,11 | 6,48 | -8,86% |
| CSUD3 | 97 | Rompimento Diário | 19,81 | 18,09 | -8,68% |
| UGPA3 | 97 | Rompimento Diário | 25,27 | 23,43 | -7,28% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,22 | 77,21% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 19,19 | 49,69% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,22 | 30,13% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 13,15 | 44,82% | 9,39 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,79 | -1,04% | 3,32 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 22,23 | 9,13% | 18,79 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,20 | 5,24 | 0,77% | 4,67 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 23/11/2023
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CEAB3 | 99 | Rompimento Diário | 8,48 | 7,41 | -12,62% |
| FRAS3 | 94 | Rompimento Diário | 16,82 | 15,16 | -9,87% |
| UGPA3 | 97 | Rompimento Diário | 25,27 | 23,43 | -7,28% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.