Arquivo
Atualização semanal – 21/11/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop: LAVV3
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: ALPA4, ARGE11, BMEB4, DASA3, ECOR3, ELET3, ENEV3, EZTC3, FIQE3, JHSF3, PGMN3, RCSL4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,30 | 16,34 | 75,70% | 13,59 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 18,25 | 38,99% | 15,17 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,45 | 16,34 | 42,71% | 13,59 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 26,56 | 28,50 | 7,30% | 24,13 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,65 | 10,12 | 16,99% | 8,47 |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 38,14 | 37,89 | -0,66% | 35,46 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 14/11/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop: LAVV3, DIRR3, PINE4
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: ALPA4, ARGE11, BMEB4, BPAN4, DASA3, ECOR3, ELET3, ENEV3, EZTC3, FIQE3, JHSF3, PGMN3, RCSL4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,30 | 16,00 | 72,04% | 13,24 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 18,65 | 42,04% | 15,17 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,45 | 16,00 | 39,74% | 13,24 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 30,27 | 11,70% | 24,62 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,65 | 10,42 | 20,46% | 8,47 |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 38,14 | 39,35 | 3,17% | 35,46 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 07/11/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop: LAVV3, DIRR3, PINE4
Stops atingidos: UNIP6 no stop inicial
Venda para troca:
Ações no radar: ARGE11, BMEB4, ELET3, ENEV3, FIQE3, JHSF3, RCSL4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 16,18 | 67,15% | 13,31 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 17,44 | 32,83% | 14,10 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 16,18 | 35,85% | 13,31 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 30,65 | 13,10% | 24,62 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,65 | 9,61 | 11,10% | 7,86 |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 38,14 | 37,69 | -1,18% | 35,46 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 31/10/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop: DIRR3
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: BMEB4, COGN3, CSMG3, ELET3, ENEV3, TFCO4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 14,95 | 54,44% | 12,85 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 16,98 | 29,32% | 13,66 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 14,95 | 25,52% | 12,85 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 27,65 | 2,03% | 24,62 |
| 08/10/2025 | UNIP6 | RompS | 74,83 | 71,00 | -5,12% | 69,94 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,65 | 9,39 | 8,55% | 7,77 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 24/10/2025
Compras na semana: PINE4 a 8,65
Ajustes de stop:
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: TFCO4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 14,23 | 47,00% | 12,85 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 16,15 | 23,00% | 13,38 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 14,23 | 19,48% | 12,85 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 26,79 | -1,14% | 24,62 |
| 08/10/2025 | UNIP6 | RompS | 74,83 | 71,91 | -3,90% | 69,94 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,65 | 8,96 | 3,58% | 7,77 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 17/10/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop:
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: PINE4, TFCO4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 13,61 | 40,60% | 12,85 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 14,97 | 14,01% | 13,38 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 13,61 | 14,27% | 12,85 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 26,57 | -1,96% | 24,62 |
| 08/10/2025 | UNIP6 | RompS | 74,83 | 73,21 | -2,16% | 69,94 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 10/10/2025
Compras na semana: UNIP6 a 74,83
Ajustes de stop:
Stops atingidos: HBOR3 no stop inicial
Venda para troca: CURY3 no 0, NEOE3 = -5,86%
Ações no radar: BMEB4, PINE4, TFCO4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 13,42 | 38,64% | 12,85 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 14,66 | 11,65% | 13,38 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 13,42 | 12,68% | 12,85 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 25,98 | -4,13% | 24,62 |
| 08/10/2025 | UNIP6 | RompS | 74,83 | 78,36 | 4,72% | 69,94 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 03/10/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop:
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: BMEB4, PINE4, TEND3, TFCO4, UNIP6.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 14,47 | 49,48% | 12,85 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 15,98 | 21,71% | 12,98 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 14,47 | 21,49% | 12,85 |
| 06/08/2025 | CURY3 | RompS | 31,32 | 33,38 | 6,58% | 28,03 |
| 08/09/2025 | HBOR3 | RompD | 3,60 | 3,71 | 3,06% | 3,16 |
| 15/09/2025 | NEOE3 | RompD | 29,00 | 28,02 | -3,38% | 26,64 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 28,31 | 4,46% | 24,62 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 26/09/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop:
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: BMEB4, PINE4, TEND3, TFCO4, UNIP6.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 14,84 | 53,31% | 12,85 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 15,81 | 20,41% | 12,98 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 14,84 | 24,60% | 12,85 |
| 06/08/2025 | CURY3 | RompS | 31,32 | 33,30 | 6,32% | 28,03 |
| 08/09/2025 | HBOR3 | RompD | 3,60 | 3,52 | -2,22% | 3,16 |
| 15/09/2025 | NEOE3 | RompD | 29,00 | 28,40 | -2,07% | 26,64 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 29,35 | 8,30% | 24,62 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 20/09/2025
Compras na semana: NEOE3, MDNE3
Ajustes de stop: LAVV3
Stops atingidos:
Venda para troca: ECOR3 a 8,06. Resultado = -2,89%
Ações no radar: PINE4, PLPL3, TEND3, TFCO4, UNIP6.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 15,24 | 57,44% | 12,85 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 15,54 | 18,35% | 12,98 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 15,24 | 27,96% | 12,85 |
| 06/08/2025 | CURY3 | RompS | 31,32 | 33,36 | 6,51% | 28,03 |
| 08/09/2025 | HBOR3 | RompD | 3,60 | 3,79 | 5,28% | 3,16 |
| 15/09/2025 | NEOE3 | RompD | 29,00 | 28,65 | -1,21% | 26,64 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 28,25 | 4,24% | 24,62 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.