Arquivo
Atualização semanal – 31/10/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop: DIRR3
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: BMEB4, COGN3, CSMG3, ELET3, ENEV3, TFCO4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 14,95 | 54,44% | 12,85 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 16,98 | 29,32% | 13,66 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 14,95 | 25,52% | 12,85 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 27,65 | 2,03% | 24,62 |
| 08/10/2025 | UNIP6 | RompS | 74,83 | 71,00 | -5,12% | 69,94 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,65 | 9,39 | 8,55% | 7,77 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 24/10/2025
Compras na semana: PINE4 a 8,65
Ajustes de stop:
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: TFCO4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 14,23 | 47,00% | 12,85 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 16,15 | 23,00% | 13,38 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 14,23 | 19,48% | 12,85 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 26,79 | -1,14% | 24,62 |
| 08/10/2025 | UNIP6 | RompS | 74,83 | 71,91 | -3,90% | 69,94 |
| 20/10/2025 | PINE4 | RompS | 8,65 | 8,96 | 3,58% | 7,77 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 17/10/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop:
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: PINE4, TFCO4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 13,61 | 40,60% | 12,85 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 14,97 | 14,01% | 13,38 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 13,61 | 14,27% | 12,85 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 26,57 | -1,96% | 24,62 |
| 08/10/2025 | UNIP6 | RompS | 74,83 | 73,21 | -2,16% | 69,94 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 10/10/2025
Compras na semana: UNIP6 a 74,83
Ajustes de stop:
Stops atingidos: HBOR3 no stop inicial
Venda para troca: CURY3 no 0, NEOE3 = -5,86%
Ações no radar: BMEB4, PINE4, TFCO4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 13,42 | 38,64% | 12,85 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 14,66 | 11,65% | 13,38 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 13,42 | 12,68% | 12,85 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 25,98 | -4,13% | 24,62 |
| 08/10/2025 | UNIP6 | RompS | 74,83 | 78,36 | 4,72% | 69,94 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 03/10/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop:
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: BMEB4, PINE4, TEND3, TFCO4, UNIP6.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 14,47 | 49,48% | 12,85 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 15,98 | 21,71% | 12,98 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 14,47 | 21,49% | 12,85 |
| 06/08/2025 | CURY3 | RompS | 31,32 | 33,38 | 6,58% | 28,03 |
| 08/09/2025 | HBOR3 | RompD | 3,60 | 3,71 | 3,06% | 3,16 |
| 15/09/2025 | NEOE3 | RompD | 29,00 | 28,02 | -3,38% | 26,64 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 28,31 | 4,46% | 24,62 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 26/09/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop:
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: BMEB4, PINE4, TEND3, TFCO4, UNIP6.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 14,84 | 53,31% | 12,85 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 15,81 | 20,41% | 12,98 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 14,84 | 24,60% | 12,85 |
| 06/08/2025 | CURY3 | RompS | 31,32 | 33,30 | 6,32% | 28,03 |
| 08/09/2025 | HBOR3 | RompD | 3,60 | 3,52 | -2,22% | 3,16 |
| 15/09/2025 | NEOE3 | RompD | 29,00 | 28,40 | -2,07% | 26,64 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 29,35 | 8,30% | 24,62 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 20/09/2025
Compras na semana: NEOE3, MDNE3
Ajustes de stop: LAVV3
Stops atingidos:
Venda para troca: ECOR3 a 8,06. Resultado = -2,89%
Ações no radar: PINE4, PLPL3, TEND3, TFCO4, UNIP6.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 15,24 | 57,44% | 12,85 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 15,54 | 18,35% | 12,98 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 15,24 | 27,96% | 12,85 |
| 06/08/2025 | CURY3 | RompS | 31,32 | 33,36 | 6,51% | 28,03 |
| 08/09/2025 | HBOR3 | RompD | 3,60 | 3,79 | 5,28% | 3,16 |
| 15/09/2025 | NEOE3 | RompD | 29,00 | 28,65 | -1,21% | 26,64 |
| 16/09/2025 | MDNE3 | RompS | 27,10 | 28,25 | 4,24% | 24,62 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 12/09/2025
Compras na semana: HBOR3, ECOR3
Ajustes de stop: LAVV3
Stops atingidos: PSSA3 no stop inicial. TOTS3 quase no zero para troca por estar totalmente de lado.
Ações no radar: MDNE3, NEOE3, PINE4, TEND3, TFCO4, UNIP6.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 14,98 | 54,75% | 12,57 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 15,55 | 18,43% | 12,98 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 14,98 | 25,78% | 12,57 |
| 06/08/2025 | CURY3 | RompS | 31,32 | 33,56 | 7,15% | 28,03 |
| 08/09/2025 | HBOR3 | RompD | 3,60 | 3,55 | -1,39% | 3,16 |
| 09/09/2025 | ECOR3 | RompS | 8,30 | 8,06 | -2,89% | 7,35 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 05/09/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop: LAVV3, DIRR3
Stops atingidos:
Ações no radar: ECOR3, HBOR3, MDNE3, TFCO4, UNIP6.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 14,56 | 50,41% | 12,10 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 15,94 | 21,40% | 12,98 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 14,56 | 22,25% | 12,10 |
| 04/08/2025 | TOTS3 | RompS | 44,21 | 43,09 | -2,53% | 40,27 |
| 06/08/2025 | PSSA3 | CorrS | 53,75 | 50,95 | -5,21% | 50,67 |
| 06/08/2025 | CURY3 | RompS | 31,32 | 34,65 | 10,63% | 28,03 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 29/08/2025
Compras na semana:
Ajustes de stop: LAVV3, DIRR3
Stops atingidos:
Ações no radar: ECOR3, HBOR3, HBRE3, MDNE3, TFCO4, UNIP6, VIVA3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 22/04/2025 | LAVV3 | RompS | 9,68 | 12,91 | 33,37% | 10,66 |
| 02/06/2025 | DIRR3 | RompD | 13,13 | 15,45 | 17,67% | 12,61 |
| 10/06/2025 | LAVV3 | RompD | 11,91 | 12,91 | 8,40% | 11,45 |
| 04/08/2025 | TOTS3 | RompS | 44,21 | 43,10 | -2,51% | 40,27 |
| 06/08/2025 | PSSA3 | CorrS | 53,75 | 51,75 | -3,72% | 50,67 |
| 06/08/2025 | CURY3 | RompS | 31,32 | 34,16 | 9,07% | 28,03 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.