Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 (Bovespa) – 27/10/2023
Segue a planilha com o cálculo do FR das ações da B3 com volume médio diário acima de R$200 mil:
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 24/10/2023
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ENAT3 | 97 | Rompimento Semanal | 18,24 | 16,66 | -8,66% |
| FRAS3 | 93 | Rompimento Semanal | 16,44 | 14,29 | -13,08% |
| PRIO3 | 96 | Rompimento Diário | 51,36 | 47,35 | -7,81% |
| VBBR3 | 90 | Rompimento Semanal | 20,36 | 18,79 | -7,71% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 21/10/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: ENAT3, FRAS3, PRIO3, SHUL4, VBBR3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ENAT3 | 97 | Rompimento Semanal | 18,24 | 16,66 | -8,66% |
| FRAS3 | 93 | Rompimento Semanal | 16,44 | 14,38 | -12,53% |
| SHUL4 | 96 | Rompimento Semanal | 8,03 | 7,27 | -9,46% |
| VBBR3 | 90 | Rompimento Semanal | 20,36 | 18,79 | -7,71% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 5,30 | 51,00% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 18,29 | 42,67% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 5,30 | 10,88% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 10,40 | 14,54% | 9,39 |
| 25/07/2023 | YDUQ3 | RompS | 21,48 | 18,29 | -14,85% | 17,87 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,53 | -7,83% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 14,31 | -9,03% | 13,37 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 14/10/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: ENAT3, FRAS3, KEPL3, NINJ3, PRIO3, RANI3, SHUL4, SUZB3, VBBR3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ENAT3 | 96 | Rompimento Semanal | 18,24 | 15,73 | -13,76% |
| FRAS3 | 92 | Rompimento Semanal | 16,44 | 14,81 | -9,91% |
| KEPL3 | 93 | Rompimento Semanal | 12,30 | 10,54 | -14,31% |
| RANI3 | 95 | Rompimento Semanal | 13,11 | 11,34 | -13,50% |
| SHUL4 | 93 | Rompimento Semanal | 8,03 | 7,32 | -8,84% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 5,28 | 50,43% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 19,62 | 53,04% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 5,28 | 10,46% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 10,81 | 19,05% | 9,39 |
| 25/07/2023 | YDUQ3 | RompS | 21,48 | 19,62 | -8,66% | 17,87 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,70 | -3,39% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 14,81 | -5,85% | 13,37 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 08/10/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Nenhum ajuste de stop.
Stops atingidos:
PLPL3 a 8,10. Resultado = +36,36% na primeira posição e -8,16% na segunda posição
MDNE3 no stop inicial
TEND3 no stop inicial (segunda posição)
Ações no radar: ENAT3, FRAS3, KEPL3, RANI3, SHUL4.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ENAT3 | 93 | Rompimento Semanal | 18,24 | 15,73 | -13,76% |
| FRAS3 | 94 | Rompimento Diário | 16,44 | 14,99 | -8,82% |
| KEPL3 | 96 | Rompimento Semanal | 12,30 | 10,54 | -14,31% |
| RANI3 | 96 | Rompimento Semanal | 13,11 | 11,51 | -12,20% |
| SHUL4 | 97 | Rompimento Diário | 8,03 | 7,32 | -8,84% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 5,63 | 60,40% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 19,30 | 50,55% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 5,63 | 17,78% | 4,98 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 10,95 | 20,59% | 9,39 |
| 25/07/2023 | YDUQ3 | RompS | 21,48 | 19,30 | -10,15% | 17,87 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,82 | -0,26% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 14,05 | -10,68% | 13,37 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 29/09/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Nenhum ajuste de stop.
Stop(s) atingido(s):
VULC3 no stop inicial
BRIT3 no stop inicial
Ações no radar: ENAT3, FRAS3, HBSA3, KEPL3, RANI3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ENAT3 | 93 | Rompimento Semanal | 18,24 | 16,76 | -8,11% |
| HBSA3 | 97 | Rompimento Semanal | 4,76 | 4,34 | -8,82% |
| KEPL3 | 94 | Rompimento Semanal | 12,30 | 11,12 | -9,59% |
| RANI3 | 97 | Rompimento Semanal | 13,11 | 12,14 | -7,40% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 11/04/2023 | PLPL3 | RompS | 5,94 | 9,39 | 58,08% | 8,13 |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 5,82 | 65,81% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 19,87 | 54,99% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 5,82 | 21,76% | 4,98 |
| 14/06/2023 | PLPL3 | RompD | 8,82 | 9,39 | 6,46% | 8,13 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 13,13 | 44,60% | 9,39 |
| 25/07/2023 | YDUQ3 | RompS | 21,48 | 19,87 | -7,50% | 17,87 |
| 25/07/2023 | MDNE3 | RompS | 10,71 | 10,75 | 0,37% | 9,65 |
| 03/08/2023 | TEND3 | RompS | 13,55 | 13,13 | -3,10% | 11,15 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,85 | 0,52% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 15,67 | -0,38% | 13,37 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 (Bovespa) – 29/09/2023
Segue a planilha com o cálculo do FR das ações da B3 com volume médio diário acima de R$200 mil:
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 26/09/2023
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| HBSA3 | 96 | Rompimento Diário | 4,76 | 4,36 | -8,40% |
| KEPL3 | 94 | Rompimento Semanal | 12,30 | 11,17 | -9,19% |
| RANI3 | 94 | Rompimento Diário | 13,11 | 12,20 | -6,94% |
| VLID3 | 95 | Rompimento Semanal | 19,41 | 16,91 | -12,88% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 23/09/2023
Compras feitas esta semana:
VULC3 a 21,67
BRIT3 a 4,00
Nenhum ajuste de stop.
Stop atingido:
POMO4 (terceira posição) no stop inicial.
Vendas para trocas:
CEAB3 a 5,12. Resultado = -7%
TRIS3 a 5,83. Resultado = 0%
Ações no radar: HBSA3, KEPL3, RANI3, VLID3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| KEPL3 | 94 | Rompimento Semanal | 12,30 | 11,34 | -7,80% |
| VLID3 | 95 | Rompimento Semanal | 19,41 | 17,11 | -11,85% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 11/04/2023 | PLPL3 | RompS | 5,94 | 9,78 | 64,65% | 8,13 |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 5,97 | 70,09% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 19,31 | 50,62% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 5,97 | 24,90% | 4,98 |
| 14/06/2023 | PLPL3 | RompD | 8,82 | 9,78 | 10,88% | 8,13 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 12,27 | 35,13% | 9,39 |
| 25/07/2023 | YDUQ3 | RompS | 21,48 | 19,31 | -10,10% | 17,87 |
| 25/07/2023 | MDNE3 | RompS | 10,71 | 10,68 | -0,28% | 9,65 |
| 03/08/2023 | TEND3 | RompS | 13,55 | 12,27 | -9,45% | 11,15 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,82 | -0,26% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 14,58 | -7,31% | 13,37 |
| 18/09/2023 | VULC3 | RompS | 21,67 | 20,45 | -5,63% | 19,62 |
| 19/09/2023 | BRIT3 | RompS | 4,00 | 3,73 | -6,75% | 3,49 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 16/09/2023
Compra feita esta semana:
POMO4 a 6,50
Nenhum ajuste de stop e nehum stop atingido.
Ações no radar: BRIT3, HBSA3, KEPL3, RANI3, VLID3, VULC3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BRIT3 | 98 | Rompimento Semanal | 3,95 | 3,49 | -11,65% |
| VLID3 | 95 | Rompimento Semanal | 19,41 | 17,49 | -9,89% |
| VULC3 | 95 | Rompimento Semanal | 21,70 | 19,62 | -9,59% |
BRIT3 estou colocando entrada da semana passada atrasada.
VULC3 também, vou comprar se o preço abrir próximo do preço de rompimento.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 11/04/2023 | PLPL3 | RompS | 5,94 | 9,51 | 60,10% | 8,13 |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,27 | 78,63% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 20,25 | 57,96% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,27 | 31,17% | 4,98 |
| 14/06/2023 | PLPL3 | RompD | 8,82 | 9,51 | 7,82% | 8,13 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 13,20 | 45,37% | 9,39 |
| 27/06/2023 | CEAB3 | RompS | 5,52 | 5,18 | -6,16% | 4,61 |
| 05/07/2023 | TRIS3 | RompS | 5,88 | 5,66 | -3,74% | 5,13 |
| 25/07/2023 | YDUQ3 | RompS | 21,48 | 20,25 | -5,73% | 17,87 |
| 25/07/2023 | MDNE3 | RompS | 10,71 | 10,80 | 0,84% | 9,65 |
| 03/08/2023 | TEND3 | RompS | 13,55 | 13,20 | -2,58% | 11,15 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,81 | -0,52% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 15,59 | -0,89% | 13,37 |
| 12/09/2023 | POMO4 | RompD | 6,50 | 6,27 | -3,54% | 5,99 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.