Arquivo
Atualização semanal – 24/07/2026
Compras na semana:
Ajustes de stop:
Stops atingidos:
Ações no radar: CSMG3, CXSE3, LOGG3, UGPA3, USIM5.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 37,13 | 61,81 | 66,47% | 55,53 | 3,0 |
| 27/05/2026 | OPCT3 | RompS | 10,75 | 10,74 | -0,09% | 9,64 | 3,3 |
| 09/06/2026 | JHSF3 | CorrS | 11,43 | 11,00 | -3,76% | 10,03 | 3,3 |
| 10/07/2026 | CPLE3 | CorrS | 15,37 | 14,53 | -5,47% | 14,13 | 3,3 |
| 10/07/2026 | BBSE3 | RompD | 40,13 | 41,48 | 3,36% | 37,32 | 3,3 |
| 20/07/2026 | TECN3 | RompD | 10,00 | 9,81 | -1,90% | 9,23 | 3,3 |
| 23/07/2026 | VBBR3 | RompD | 35,32 | 35,09 | -0,65% | 32,98 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 17/07/2026
Compras na semana:
Ajustes de stop:
Stops atingidos: LOGG3 no stop inicial
Ações no radar: CSMG3, CXSE3, LOGG3, TECN3, TEND3, UGPA3, USIM5.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 37,13 | 63,50 | 71,02% | 55,53 | 3,0 |
| 27/05/2026 | OPCT3 | RompS | 10,75 | 11,22 | 4,37% | 9,64 | 3,3 |
| 09/06/2026 | JHSF3 | CorrS | 11,43 | 10,90 | -4,64% | 10,03 | 3,3 |
| 10/07/2026 | CPLE3 | CorrS | 15,37 | 14,70 | -4,36% | 14,13 | 3,3 |
| 10/07/2026 | BBSE3 | RompD | 40,13 | 41,09 | 2,39% | 37,32 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 10/07/2026
Compras na semana:
Ajustes de stop: CSMG3
Stops atingidos: TEND3 no stop inicial
Ações no radar: CSMG3, CXSE3, TEND3, UGPA3, USIM5.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 37,13 | 67,69 | 82,31% | 55,53 | 3,0 |
| 27/05/2026 | OPCT3 | RompS | 10,75 | 11,35 | 5,58% | 9,64 | 3,3 |
| 09/06/2026 | JHSF3 | CorrS | 11,43 | 11,13 | -2,62% | 10,03 | 3,3 |
| 03/07/2026 | LOGG3 | RompD | 28,65 | 26,92 | -6,04% | 26,03 | 3,3 |
| 10/07/2026 | CPLE3 | CorrS | 15,37 | 15,60 | 1,50% | 14,13 | 3,3 |
| 10/07/2026 | BBSE3 | RompD | 40,13 | 40,40 | 0,67% | 37,32 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 06/07/2026
Compras na semana:
Ajustes de stop: CSMG3
Stops atingidos:
Venda para troca:
Ações no radar: BBSE3, CPLE3, CXSE3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 06/11/2025 | CSMG3 | RompD | 37,13 | 62,20 | 67,52% | 49,35 |
| 27/05/2026 | OPCT3 | RompS | 10,75 | 10,36 | -3,63% | 9,64 |
| 09/06/2026 | JHSF3 | CorrS | 11,43 | 11,05 | -3,32% | 10,03 |
| 02/07/2026 | TEND3 | RompD | 37,41 | 37,01 | -1,07% | 34,59 |
| 03/07/2026 | LOGG3 | RompD | 28,65 | 28,30 | -1,22% | 26,03 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou analista de investimentos certificado e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.