Arquivo

Archive for the ‘Carteira’ Category

Atualização semanal – 08/10/2023

8 de outubro de 2023 Deixe um comentário

Nenhuma compra feita esta semana.

Nenhum ajuste de stop.

Stops atingidos:

PLPL3 a 8,10. Resultado = +36,36% na primeira posição e -8,16% na segunda posição
MDNE3 no stop inicial
TEND3 no stop inicial (segunda posição)

Ações no radar: ENAT3, FRAS3, KEPL3, RANI3, SHUL4.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ENAT3 93 Rompimento Semanal 18,24 15,73 -13,76%
FRAS3 94 Rompimento Diário 16,44 14,99 -8,82%
KEPL3 96 Rompimento Semanal 12,30 10,54 -14,31%
RANI3 96 Rompimento Semanal 13,11 11,51 -12,20%
SHUL4 97 Rompimento Diário 8,03 7,32 -8,84%

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual
26/04/2023 POMO4 RompS 3,51 5,63 60,40% 4,98
18/05/2023 YDUQ3 RompD 12,82 19,30 50,55% 16,45
02/06/2023 POMO4 RompS 4,78 5,63 17,78% 4,98
16/06/2023 TEND3 RompD 9,08 10,95 20,59% 9,39
25/07/2023 YDUQ3 RompS 21,48 19,30 -10,15% 17,87
08/08/2023 PINE4 RompD 3,83 3,82 -0,26% 3,32
24/08/2023 DESK3 RompS 15,73 14,05 -10,68% 13,37

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 29/09/2023

29 de setembro de 2023 Deixe um comentário

Nenhuma compra feita esta semana.

Nenhum ajuste de stop.

Stop(s) atingido(s):

VULC3 no stop inicial
BRIT3 no stop inicial

Ações no radar: ENAT3, FRAS3, HBSA3, KEPL3, RANI3.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ENAT3 93 Rompimento Semanal 18,24 16,76 -8,11%
HBSA3 97 Rompimento Semanal 4,76 4,34 -8,82%
KEPL3 94 Rompimento Semanal 12,30 11,12 -9,59%
RANI3 97 Rompimento Semanal 13,11 12,14 -7,40%

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual
11/04/2023 PLPL3 RompS 5,94 9,39 58,08% 8,13
26/04/2023 POMO4 RompS 3,51 5,82 65,81% 4,98
18/05/2023 YDUQ3 RompD 12,82 19,87 54,99% 16,45
02/06/2023 POMO4 RompS 4,78 5,82 21,76% 4,98
14/06/2023 PLPL3 RompD 8,82 9,39 6,46% 8,13
16/06/2023 TEND3 RompD 9,08 13,13 44,60% 9,39
25/07/2023 YDUQ3 RompS 21,48 19,87 -7,50% 17,87
25/07/2023 MDNE3 RompS 10,71 10,75 0,37% 9,65
03/08/2023 TEND3 RompS 13,55 13,13 -3,10% 11,15
08/08/2023 PINE4 RompD 3,83 3,85 0,52% 3,32
24/08/2023 DESK3 RompS 15,73 15,67 -0,38% 13,37

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 23/09/2023

23 de setembro de 2023 Deixe um comentário

Compras feitas esta semana:

VULC3 a 21,67
BRIT3 a 4,00

Nenhum ajuste de stop.

Stop atingido:

POMO4 (terceira posição) no stop inicial.

Vendas para trocas:

CEAB3 a 5,12. Resultado = -7%
TRIS3 a 5,83. Resultado = 0%

Ações no radar: HBSA3, KEPL3, RANI3, VLID3.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
KEPL3 94 Rompimento Semanal 12,30 11,34 -7,80%
VLID3 95 Rompimento Semanal 19,41 17,11 -11,85%

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual
11/04/2023 PLPL3 RompS 5,94 9,78 64,65% 8,13
26/04/2023 POMO4 RompS 3,51 5,97 70,09% 4,98
18/05/2023 YDUQ3 RompD 12,82 19,31 50,62% 16,45
02/06/2023 POMO4 RompS 4,78 5,97 24,90% 4,98
14/06/2023 PLPL3 RompD 8,82 9,78 10,88% 8,13
16/06/2023 TEND3 RompD 9,08 12,27 35,13% 9,39
25/07/2023 YDUQ3 RompS 21,48 19,31 -10,10% 17,87
25/07/2023 MDNE3 RompS 10,71 10,68 -0,28% 9,65
03/08/2023 TEND3 RompS 13,55 12,27 -9,45% 11,15
08/08/2023 PINE4 RompD 3,83 3,82 -0,26% 3,32
24/08/2023 DESK3 RompS 15,73 14,58 -7,31% 13,37
18/09/2023 VULC3 RompS 21,67 20,45 -5,63% 19,62
19/09/2023 BRIT3 RompS 4,00 3,73 -6,75% 3,49

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 16/09/2023

16 de setembro de 2023 Deixe um comentário

Compra feita esta semana:

POMO4 a 6,50

Nenhum ajuste de stop e nehum stop atingido.

Ações no radar: BRIT3, HBSA3, KEPL3, RANI3, VLID3, VULC3.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
BRIT3 98 Rompimento Semanal 3,95 3,49 -11,65%
VLID3 95 Rompimento Semanal 19,41 17,49 -9,89%
VULC3 95 Rompimento Semanal 21,70 19,62 -9,59%

BRIT3 estou colocando entrada da semana passada atrasada.

VULC3 também, vou comprar se o preço abrir próximo do preço de rompimento.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual
11/04/2023 PLPL3 RompS 5,94 9,51 60,10% 8,13
26/04/2023 POMO4 RompS 3,51 6,27 78,63% 4,98
18/05/2023 YDUQ3 RompD 12,82 20,25 57,96% 16,45
02/06/2023 POMO4 RompS 4,78 6,27 31,17% 4,98
14/06/2023 PLPL3 RompD 8,82 9,51 7,82% 8,13
16/06/2023 TEND3 RompD 9,08 13,20 45,37% 9,39
27/06/2023 CEAB3 RompS 5,52 5,18 -6,16% 4,61
05/07/2023 TRIS3 RompS 5,88 5,66 -3,74% 5,13
25/07/2023 YDUQ3 RompS 21,48 20,25 -5,73% 17,87
25/07/2023 MDNE3 RompS 10,71 10,80 0,84% 9,65
03/08/2023 TEND3 RompS 13,55 13,20 -2,58% 11,15
08/08/2023 PINE4 RompD 3,83 3,81 -0,52% 3,32
24/08/2023 DESK3 RompS 15,73 15,59 -0,89% 13,37
12/09/2023 POMO4 RompD 6,50 6,27 -3,54% 5,99

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 09/09/2023

9 de setembro de 2023 Deixe um comentário

Nenhuma compra feita esta semana.

Ajustes de stop:

POMO4 de 4,95 para 4,98

Stop atingido:

OPCT3 no stop inicial

Ações no radar: HBSA3, NINJ3, POMO4, VLID3.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
POMO4 95 Rompimento Diário 6,50 5,99 -7,85%
VLID3 96 Rompimento Diário 19,41 17,49 -9,89%

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual
11/04/2023 PLPL3 RompS 5,94 10,61 78,62% 8,13
26/04/2023 POMO4 RompS 3,51 6,34 80,63% 4,98
18/05/2023 YDUQ3 RompD 12,82 20,84 62,56% 16,45
02/06/2023 POMO4 RompS 4,78 6,34 32,64% 4,98
14/06/2023 PLPL3 RompD 8,82 10,61 20,29% 8,13
16/06/2023 TEND3 RompD 9,08 12,86 41,63% 9,39
27/06/2023 CEAB3 RompS 5,52 5,32 -3,62% 4,61
05/07/2023 TRIS3 RompS 5,88 5,40 -8,16% 5,13
25/07/2023 YDUQ3 RompS 21,48 20,84 -2,98% 17,87
25/07/2023 MDNE3 RompS 10,71 10,76 0,47% 9,65
03/08/2023 TEND3 RompS 13,55 12,86 -5,09% 11,15
08/08/2023 PINE4 RompD 3,83 3,69 -3,66% 3,32
24/08/2023 DESK3 RompS 15,73 14,36 -8,71% 13,37

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 01/09/2023

1 de setembro de 2023 Deixe um comentário

Nenhuma compra feita esta semana.

Ajustes de stop:

POMO4 de 4,75 para 4,95

Stop atingido:

HBSA3 no stop inicial

Ações no radar: BRIT3, LAVV3, NINJ3, POMO4, SHUL4, VLID3.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
LAVV3 89 Rompimento Semanal 9,01 8,05 -10,65%
SHUL4 91 Rompimento Semanal 7,78 7,07 -9,13%

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual
11/04/2023 PLPL3 RompS 5,94 10,61 78,62% 8,13
26/04/2023 POMO4 RompS 3,51 6,37 81,48% 4,95
18/05/2023 YDUQ3 RompD 12,82 21,11 64,66% 16,45
02/06/2023 POMO4 RompS 4,78 6,37 33,26% 4,95
14/06/2023 PLPL3 RompD 8,82 10,61 20,29% 8,13
16/06/2023 TEND3 RompD 9,08 13,43 47,91% 9,39
27/06/2023 CEAB3 RompS 5,52 5,62 1,81% 4,61
05/07/2023 TRIS3 RompS 5,88 5,53 -5,95% 5,13
20/07/2023 OPCT3 RompD 5,57 5,31 -4,67% 4,93
25/07/2023 YDUQ3 RompS 21,48 21,11 -1,72% 17,87
25/07/2023 MDNE3 RompS 10,71 11,62 8,50% 9,65
03/08/2023 TEND3 RompS 13,55 13,43 -0,89% 11,15
08/08/2023 PINE4 RompD 3,83 3,85 0,52% 3,32
24/08/2023 DESK3 RompS 15,73 14,46 -8,07% 13,37

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 27/08/2023

27 de agosto de 2023 Deixe um comentário

Compras feitas esta semana:

HBSA3 a 4,29
DESK3 a 15,73

Ajustes de stop:

YDUQ3 de 16,65 para 16,45 (primeira posição – proventos)
YDUQ3 de 18,09 para 17,87 (segunda posição – proventos)

Stop atingido:

LEVE3 em 43,56. Resultado = +9,26%
MTRE3 no stop inicial

Ações no radar: AZEV4, BRIT3, EZTC3, LAVV3, MLAS3, SHUL4.

Nenhuma compra definida para a próxima semana.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual
11/04/2023 PLPL3 RompS 5,94 9,88 66,33% 8,13
26/04/2023 POMO4 RompS 3,51 5,95 69,52% 4,75
18/05/2023 YDUQ3 RompD 12,82 21,04 64,12% 16,45
02/06/2023 POMO4 RompS 4,78 5,95 24,48% 4,75
14/06/2023 PLPL3 RompD 8,82 9,88 12,02% 8,13
16/06/2023 TEND3 RompD 9,08 14,32 57,71% 9,39
27/06/2023 CEAB3 RompS 5,52 5,98 8,33% 4,61
05/07/2023 TRIS3 RompS 5,88 5,68 -3,40% 5,13
20/07/2023 OPCT3 RompD 5,57 5,50 -1,26% 4,93
25/07/2023 YDUQ3 RompS 21,48 21,04 -2,05% 17,87
25/07/2023 MDNE3 RompS 10,71 12,01 12,14% 9,65
03/08/2023 TEND3 RompS 13,55 14,32 5,68% 11,15
08/08/2023 PINE4 RompD 3,83 3,85 0,52% 3,32
22/08/2023 HBSA3 RompD 4,29 4,04 -5,83% 3,90
24/08/2023 DESK3 RompS 15,73 15,74 0,06% 13,37

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 19/08/2023

19 de agosto de 2023 Deixe um comentário

Nenhuma compra feita esta semana.

Ajuste de stop:

MTRE3 de 5,68 para 5,26 (proventos)

Stop atingido:

HBOR3 no stop inicial

Ações no radar: AZEV4, BRIT3, DESK3, HBSA3, LAVV3, MLAS3.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
DESK3 94 Rompimento Semanal 15,59 13,37 -14,24%
LAVV3 87 Rompimento Semanal 9,01 8,05 -10,65%

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual
11/04/2023 PLPL3 RompS 5,94 10,25 72,56% 8,13
26/04/2023 POMO4 RompS 3,51 5,94 69,23% 4,75
18/05/2023 YDUQ3 RompD 12,98 22,45 72,96% 16,65
25/05/2023 LEVE3 RompD 39,87 44,96 12,77% 39,99
02/06/2023 POMO4 RompS 4,78 5,94 24,27% 4,75
14/06/2023 PLPL3 RompD 8,82 10,25 16,21% 8,13
16/06/2023 TEND3 RompD 9,08 12,28 35,24% 9,39
19/06/2023 MTRE3 RompD 5,80 5,37 -7,41% 5,26
27/06/2023 CEAB3 RompS 5,52 6,23 12,86% 4,61
05/07/2023 TRIS3 RompS 5,88 5,84 -0,68% 5,13
20/07/2023 OPCT3 RompD 5,57 5,23 -6,10% 4,93
25/07/2023 YDUQ3 RompS 21,75 22,45 3,22% 18,09
25/07/2023 MDNE3 RompS 10,71 12,05 12,51% 9,65
03/08/2023 TEND3 RompS 13,55 12,28 -9,37% 11,15
08/08/2023 PINE4 RompD 3,83 4,00 4,44% 3,32

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 12/08/2023

12 de agosto de 2023 Deixe um comentário

Compras feitas esta semana:

PINE4 a 3,83

Ajustes de stop:

POMO4 de 4,56 para 4,75
YDUQ3 de 14,97 para 16,65 (primeira posição)
LEVE3 de 39,99 para 43,69 – novamente após a compra de PINE4 eu precisaria desfazer de uma ação pois estourei o risco máximo de 6%. Ao invés de vender LEVE3 novamente, eu resolvi subir o stop dela para abaixo da consolidação e deixa-la em carteira para ver o andamento. Ela até realmente rompeu forte a congestão, porém na sexta voltou.

Nenhum stop atingido.

Ações no radar: DESK3, HAPV3, HBRE3, LAVV3.

Nenhuma compra definida para a próxima semana.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual
11/04/2023 PLPL3 RompS 5,94 11,20 88,55% 8,13
26/04/2023 POMO4 RompS 3,51 6,08 73,22% 4,75
18/05/2023 YDUQ3 RompD 12,98 24,00 84,90% 16,65
25/05/2023 LEVE3 RompD 39,87 46,69 17,11% 39,99
02/06/2023 POMO4 RompS 4,78 6,08 27,20% 4,75
14/06/2023 PLPL3 RompD 8,82 11,20 26,98% 8,13
16/06/2023 TEND3 RompD 9,08 14,15 55,84% 9,39
19/06/2023 MTRE3 RompD 6,26 7,02 12,14% 5,68
21/06/2023 HBOR3 RompS 3,72 4,01 7,80% 3,21
27/06/2023 CEAB3 RompS 5,52 6,70 21,38% 4,61
05/07/2023 TRIS3 RompS 5,88 6,99 18,88% 5,13
20/07/2023 OPCT3 RompD 5,57 5,49 -1,44% 4,93
25/07/2023 YDUQ3 RompS 21,75 24,00 10,34% 18,09
25/07/2023 MDNE3 RompS 10,71 11,92 11,30% 9,65
03/08/2023 TEND3 RompS 13,55 14,15 4,43% 11,15
08/08/2023 PINE4 RompD 3,83 4,15 8,36% 3,32

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 04/08/2023

4 de agosto de 2023 Deixe um comentário

Compras feitas esta semana:

TEND3 a 13,55

Ajustes de stop:

POMO4 de 4,26 para 4,56 (primeira posição)
POMO4 de 4,29 para 4,56 (segunda posição – agora juntando com a primeira)
LEVE3 de 36,95 para 39,99 – após a compra de TEND3 eu precisaria desfazer de uma ação pois estourei o risco máximo de 6%. LEVE3 estava com FR 80 e seria a candidata com menor FR da carteira. Como ela está numa congestão meio estreita só aguardando para um possível rompimento explosivo, eu optei por segurar ela em carteira e subir o stop dela para pouco acima do preço de compra, e assim tirar ela do risco e não precisar vender.

Nenhum stop atingido.

Ações no radar: ENJU3, HBSA3, MRVE3, PINE4, RCSL4, SEER3.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
MRVE3 95 Rompimento Semanal 14,60 12,88 -11,78%
PINE4 95 Rompimento Diário 3,81 3,32 -12,86%

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual
11/04/2023 PLPL3 RompS 5,94 11,23 89,06% 8,13
26/04/2023 POMO4 RompS 3,51 5,84 66,38% 4,56
18/05/2023 YDUQ3 RompD 12,98 21,61 66,49% 14,97
25/05/2023 LEVE3 RompD 39,87 47,06 18,03% 39,99
02/06/2023 POMO4 RompS 4,78 5,84 22,18% 4,56
14/06/2023 PLPL3 RompD 8,82 11,23 27,32% 8,13
16/06/2023 TEND3 RompD 9,08 13,37 47,25% 9,39
19/06/2023 MTRE3 RompD 6,26 7,53 20,29% 5,68
21/06/2023 HBOR3 RompS 3,72 4,20 12,90% 3,21
27/06/2023 CEAB3 RompS 5,52 6,14 11,23% 4,61
05/07/2023 TRIS3 RompS 5,88 6,43 9,35% 5,13
20/07/2023 OPCT3 RompD 5,57 5,28 -5,21% 4,93
25/07/2023 YDUQ3 RompS 21,75 21,61 -0,64% 18,09
25/07/2023 MDNE3 RompS 10,71 11,54 7,75% 9,65
03/08/2023 TEND3 RompS 13,55 13,37 -1,33% 11,15

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades