Atualização semanal – 09/09/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Ajustes de stop:
POMO4 de 4,95 para 4,98
Stop atingido:
OPCT3 no stop inicial
Ações no radar: HBSA3, NINJ3, POMO4, VLID3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| POMO4 | 95 | Rompimento Diário | 6,50 | 5,99 | -7,85% |
| VLID3 | 96 | Rompimento Diário | 19,41 | 17,49 | -9,89% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 11/04/2023 | PLPL3 | RompS | 5,94 | 10,61 | 78,62% | 8,13 |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,34 | 80,63% | 4,98 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 20,84 | 62,56% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,34 | 32,64% | 4,98 |
| 14/06/2023 | PLPL3 | RompD | 8,82 | 10,61 | 20,29% | 8,13 |
| 16/06/2023 | TEND3 | RompD | 9,08 | 12,86 | 41,63% | 9,39 |
| 27/06/2023 | CEAB3 | RompS | 5,52 | 5,32 | -3,62% | 4,61 |
| 05/07/2023 | TRIS3 | RompS | 5,88 | 5,40 | -8,16% | 5,13 |
| 25/07/2023 | YDUQ3 | RompS | 21,48 | 20,84 | -2,98% | 17,87 |
| 25/07/2023 | MDNE3 | RompS | 10,71 | 10,76 | 0,47% | 9,65 |
| 03/08/2023 | TEND3 | RompS | 13,55 | 12,86 | -5,09% | 11,15 |
| 08/08/2023 | PINE4 | RompD | 3,83 | 3,69 | -3,66% | 3,32 |
| 24/08/2023 | DESK3 | RompS | 15,73 | 14,36 | -8,71% | 13,37 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Categorias:Carteira, Oportunidades
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback