Arquivo
Atualização semanal – 13/04/2019
Queda forte da bolsa essa semana. No geral minhas ações seguraram bem.
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop: IRBR3: de 78,63 para 78,99 – primeiras posições
PPLA11 fez uma queda fenomenal e pegou meu stop inicial. Algumas pessoas relataram que pulou o stop. Para aqueles que querem sair da posição a mercado, não importanto o preço do ativo, precisa colocar a ordem de execução com uma diferença grande da ordem de disparo do stop, dessa forma força a saída pelo melhor preço de compra no momento diminuindo para quase zero o risco de pular o stop e ficar com a ordem parada no book de ofertas. Idealmente eu colocaria R$ 0,01 no preço de execução mas a corretora ou a Bovespa não permite, só aceitam uma diferença de 20% ou 30% do preço de mercado, não lembro exatamente qual é, então eu uso o preço de execução um pouco menos de 20% do preço de disparo (stop).
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BIDI4 | 88 | Rompimento Tendência | 58,11 | 53,88 | -7,28% |
No radar do mês: APER3, BIDI4, BPAN4, EVEN3, KEPL3, LINX3, MILS3, PPLA11, PRIO3, SAPR11.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 95,86% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 84,63% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 44,00% |
| 26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 10,96% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 8,50% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 22,66% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 7,63% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -1,24% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 1,43% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 22,95% |
| 02/04/2019 | KEPL3 | Position | Rompimento Tendência | -2,73% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 06/04/2019
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana, ambas com posição reduzida:
PPLA11 a R$2,70.
KEPL3 a R$18,30.
Ajustes de stop:
HGTX3: de 24,40 para 24,29 (proventos)
IRBR3: de 74,73 para 78,63 – primeiras posições
JHSF3: de 1,87 para 1,80 (proventos)
JSLG3: de 8,28 para 8,73
Nenhum stop foi atingido. Vendi uma parte de HGTX3 que está devagar para comprar as ações acima.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: APER3, BIDI4, BPAN4, EVEN3, KEPL3, LINX3, MILS3, PPLA11, PRIO3, SAPR11.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 95,00% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 86,95% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 43,37% |
| 26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 14,82% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 12,93% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 20,69% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 7,16% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 0,00% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 13,07% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 25,14% |
| 01/04/2019 | PPLA11 | Position | Rompimento Tendência | -2,59% |
| 02/04/2019 | KEPL3 | Position | Rompimento Tendência | 1,91% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 30/03/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 73,73 para 74,73 – primeiras posições
Nenhum stop foi atingido porém vendi MGLU3 conforme post anterior.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| KEPL3 | 91 | Rompimento Tendência | 18,11 | 16,8 | -7,23% |
| PPLA11 | 96 | Rompimento Tendência | 2,67 | 2,38 | -10,86% |
Em ambas vou fazer entrada com posição reduzida devido a liquidez dos ativos.
No caso da PPLA11 vou fazer uma entrada alternativa por rompimento no gráfico diário devido ao padrão gráfico do ativo, que faz correções muito curtas e por muitas vezes por poucos dias e continua subir. Essa ação além de ter liquidez reduzida também apresenta um spread muito alto.
Caso entre em alguma provavelmente irei desfazer parcialmente de HGTX3.
No radar do mês: APER3, BIDI4, BPAN4, EVEN3, KEPL3, LINX3, MILS3, PPLA11, PRIO3, SAPR11.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 87,14% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 76,00% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 37,59% |
| 26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 16,03% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 9,66% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 15,57% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 2,84% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -5,86% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 3,53% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 8,42% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 23/03/2019
Semana tensa, queda forte na bolsa.
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 75,65 para 73,73 (proventos) – primeiras posições
IRBR3: de 83,68 para 81,56 (proventos) – terceira posição
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma entrada em vista para essa semana pois meu capital está todo alocado.
PPLA11 continua numa bela subida, ignorando o mercado. Vou vender provavelmente MGLU3 essa seman para pagamento de IR das vendas de UNIP6 do mês passado.
No radar do mês: APER3, BBRK3, BPAN4, KEPL3, LPSB3, MILS3, PPLA11, PRIO3, SAPR11.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 82,53% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 33,48% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 85,47% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 34,20% |
| 26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 13,74% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 9,43% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 11,32% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 0,30% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -0,79% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 5,92% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 5,36% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 15/03/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
JHSF3: de 1,81 para 1,87
JSLG3: de 8,19 para 8,28
MOVI3: de 9,55 para 9,74
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma entrada em vista para essa semana pois meu capital está todo alocado.
No radar do mês: APER3, BBRK3, BPAN4, KEPL3, LPSB3, MILS3, PPLA11, PRIO3, SAPR11.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 75,29% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 35,89% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 79,58% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 28,89% |
| 26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 21,08% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 15,96% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 20,75% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | -3,67% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -3,94% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 17,37% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 16,94% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 08/03/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
MGLU3: de 135,66 para 136,05
TRIS3: de 3,88 para 3,94
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana. Se tivesse capital livre eu entraria em PPLA11, mas ela está barata, se for boa mesmo vão ter muitas outras oportunidades de entradas.
No radar do mês: APER3, BBRK3, BPAN4, KEPL3, LPSB3, MILS3, PPLA11, PRIO3, SAPR11.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 82,09% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 39,27% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 72,21% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 33,89% |
| 26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 21,31% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 17,59% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 7,08% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 0,07% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | -7,88% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 9,26% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 3,83% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 02/03/2019
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: JSLG3 a R$9,15.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido. Única saída foi em UNIP6 conforme explicado no post anterior.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: APER3, BBRK3, BPAN4, KEPL3, LPSB3, MILS3, PPLA11, PRIO3, SAPR11.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 80,03% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 34,96% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 87,37% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 32,38% |
| 26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 18,94% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 13,16% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 5,66% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | -1,07% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 0,23% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 12,60% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Tendência | 6,45% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 23/02/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 73,19 para 75,65 (primeiras posições)
Nenhum stop atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| JSLG3 | 94 | Rompimento Tendência | 9,11 | 8,19 | -10,10% |
| PPLA11 | 94 | Rompimento Tendência | 1,88 | 1,62 | -13,83% |
| ROMI3 | 73 | Rompimento Tendência | 11,75 | 10,97 | -6,64% |
| SAPR11 | 85 | Rompimento Tendência | 79,51 | 70,75 | -11,02% |
Obs: PPLA11 vou entrar com posição menor pela liquidez reduzida.
No radar do mês: APER3, BBRK3, BIDI4, BPAN4, EVEN3, JSLG3, LINX3, MILS3, MOVI3, PPLA11, ROMI3, SAPR11, TGMA3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 388,35% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 232,57% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 100,56% |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 86,69% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 37,03% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 92,63% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 37,27% |
| 26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 20,73% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 14,10% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 5,19% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 2,59% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 3,04% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 3,63% |
Obs: estou mantendo todas as posições de UNIP6 na lista ainda até me desfazer totalmente dela e fazer o rateio das vendas parciais.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 16/02/2019
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
IRBR3 a 91,04.
LOGN3 a 8,88.
MOVI3 a 10,48.
Vendi quase todas minhas UNIP6 para fazer as compras, sobrou um pouquinho só que venderei quando comprar uma das abaixo.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 71,54 para 73,19 (primeiras posições)
LOGN3: de 5,76 para 6,52 (primeira posição)
Nenhum stop atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| JSLG3 | 94 | Rompimento Tendência | 9,11 | 8,19 | -10,10% |
| PPLA11 | 94 | Rompimento Tendência | 1,88 | 1,62 | -13,83% |
| SAPR11 | 85 | Rompimento Tendência | 79,51 | 70,75 | -11,02% |
Obs: PPLA11 vou entrar com posição menor pela liquidez reduzida.
No radar do mês: APER3, BBRK3, BIDI4, BPAN4, EVEN3, JSLG3, LINX3, MILS3, MOVI3, PPLA11, ROMI3, SAPR11, TGMA3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 390,09% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 233,76% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 101,27% |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 82,19% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 26,30% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 103,16% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 33,97% |
| 26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 19,14% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 14,10% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | 5,19% |
| 12/02/2019 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 0,12% |
| 12/02/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 8,67% |
| 12/02/2019 | MOVI3 | Position | Rompimento Tendência | 5,92% |
Obs: estou mantendo todas as posições de UNIP6 na lista ainda até me desfazer totalmente dela e fazer o rateio das vendas picadas.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 10/02/2019
Recorde de ordens de compra para a próxima semana, 10 na lista!
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: JHSF3 a 2,12.
Ajustes de stop:
IRBR3: de 71,11 para 71,54
UNIP6: de 29,13 para 31,20
Stop atingido: LPSB3 no stop inicial.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BBRK3 | 94 | Rompimento Tendência | 7,51 | 5,54 | -26,23% |
| EVEN3 | 87 | Rompimento Tendência | 7,01 | 5,79 | -17,40% |
| IRBR3 | 86 | Rompimento Tendência | 91,01 | 83,68 | -8,05% |
| JSLG3 | 94 | Rompimento Tendência | 9,11 | 8,19 | -10,10% |
| LINX3 | 87 | Rompimento Tendência | 35,41 | 28,32 | -20,02% |
| LOGN3 | 98 | Rompimento Tendência | 8,88 | 7,13 | -19,71% |
| MOVI3 | 90 | Rompimento Tendência | 10,44 | 9,55 | -8,52% |
| PPLA11 | 91 | Rompimento Tendência | 1,88 | 1,65 | -12,23% |
| SAPR11 | 91 | Rompimento Tendência | 76,51 | 72,68 | -5,01% |
| TGMA3 | 86 | Rompimento Tendência | 30,11 | 27,68 | -8,07% |
Obs:
1) MOVI3 vou entrar numa exceção em rompimento pelo gráfico diário, devido a breve pausa feita na subida mas com dia errático de sombra no topo no dia 4.
2) PPLA11 vou entrar com posição menor pela liquidez reduzida.
No radar do mês: APER3, BBRK3, BIDI4, EVEN3, JSLG3, LINX3, MILS3, MOVI3, PPLA11, ROMI3, SAPR11, TGMA3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 395,66% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 237,55% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 103,56% |
| 15/05/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 78,31% |
| 17/07/2018 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 30,94% |
| 16/10/2018 | LOGN3 | Position | Rompimento Tendência | 68,00% |
| 17/10/2018 | IRBR3 | Position | Rompimento Tendência | 31,11% |
| 26/11/2018 | HGTX3 | Position | Rompimento Tendência | 22,79% |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Tendência | 5,00% |
| 05/02/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Tendência | -1,89% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.